Águas de São Pedro SP

A epidemia de COVID-19 começou em Águas de São Pedro SP no dia 10/04/2020. Foram detectados 46 casos e 1 óbito no município até o dia 12/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Águas de São Pedro SP está na posição n. 526 no estado e na posição n. 4305 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 12/08/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 São Paulo SP 274173 12048
2 Campinas SP 29274 1119
3 São Bernardo do Campo SP 23408 843
4 Santos SP 20151 597
5 Ribeirão Preto SP 19572 648
6 São José do Rio Preto SP 19227 518
7 Guarulhos SP 18369 1327
8 Santo André SP 15717 576
9 São José dos Campos SP 14978 382
10 Sorocaba SP 14365 368
11 Osasco SP 12686 750
12 Jundiaí SP 11776 384
13 Piracicaba SP 11612 315
14 Bauru SP 8114 159
15 Diadema SP 7755 312
16 Praia Grande SP 7263 189
17 Guarujá SP 7128 322
18 Carapicuíba SP 6967 321
19 Mogi das Cruzes SP 6925 350
20 Limeira SP 6868 227
21 Taboão da Serra SP 6495 267
22 São Vicente SP 6286 381
23 Cubatão SP 5946 180
24 Barueri SP 5880 341
25 Mauá SP 5867 324
26 Hortolândia SP 5836 125
27 Araçatuba SP 5715 132
28 Sumaré SP 5680 157
29 Santa Bárbara d’Oeste SP 4868 144
30 Paulínia SP 4726 75
31 Americana SP 4532 138
32 Suzano SP 4383 214
33 São Caetano do Sul SP 4155 183
34 Votuporanga SP 3843 75
35 Araraquara SP 3827 37
36 Itaquaquecetuba SP 3817 260
37 Rio Claro SP 3782 121
38 Sertãozinho SP 3776 98
39 Barretos SP 3775 102
40 Presidente Prudente SP 3759 105
41 Cotia SP 3729 179
42 Catanduva SP 3670 119
43 Franca SP 3403 105
44 Taubaté SP 3316 117
45 Embu das Artes SP 3276 159
46 Itapevi SP 3033 228
47 Santana de Parnaíba SP 2942 94
48 Indaiatuba SP 2924 131
49 Ferraz de Vasconcelos SP 2884 117
50 Jacareí SP 2850 108
51 Araras SP 2825 59
52 Francisco Morato SP 2613 114
53 Itu SP 2598 85
54 Valinhos SP 2552 79
55 Bragança Paulista SP 2524 61
56 Lençóis Paulista SP 2473 44
57 São Carlos SP 2450 41
58 Salto SP 2419 46
59 Itapecerica da Serra SP 2318 161
60 Leme SP 2231 58
61 Marília SP 2219 36
62 Mogi Guaçu SP 2165 64
63 Lins SP 2135 31
64 Votorantim SP 2128 74
65 Franco da Rocha SP 2117 101
66 Botucatu SP 2090 38
67 Fernandópolis SP 2073 33
68 Olímpia SP 2011 47
69 Caraguatatuba SP 2008 84
70 Tatuí SP 1975 55
71 Jaú SP 1963 51
72 Caieiras SP 1954 93
73 Pindamonhangaba SP 1845 30
74 Birigui SP 1843 65
75 Bertioga SP 1729 39
76 Arujá SP 1710 74
77 Vinhedo SP 1668 31
78 Ourinhos SP 1658 22
79 Poá SP 1630 91
80 Várzea Paulista SP 1592 68
81 Atibaia SP 1573 50
82 Itupeva SP 1567 32
83 Cajati SP 1490 23
84 Cajamar SP 1475 74
85 Guareí SP 1475 2
86 Promissão SP 1457 7
87 Ilhabela SP 1456 12
88 Jandira SP 1429 88
89 São Sebastião SP 1428 32
90 Itapira SP 1423 30
91 Cosmópolis SP 1412 30
92 Registro SP 1397 32
93 Itatiba SP 1396 26
94 Itapetininga SP 1390 47
95 Santa Cruz das Palmeiras SP 1389 16
96 Mirassol SP 1375 30
97 Cordeirópolis SP 1354 18
98 Pontal SP 1342 44
99 Jales SP 1329 31
100 Mogi Mirim SP 1304 36
101 Ibitinga SP 1303 35
102 Caçapava SP 1292 41
103 Guaratinguetá SP 1268 47
104 Monte Mor SP 1253 26
105 Pirassununga SP 1250 22
106 Mairiporã SP 1248 53
107 Ribeirão Pires SP 1248 57
108 Ubatuba SP 1160 31
109 Santa Isabel SP 1143 67
110 Embu-Guaçu SP 1130 33
111 Itanhaém SP 1116 62
112 Cabreúva SP 1106 39
113 Porto Ferreira SP 1099 26
114 Tanabi SP 1087 21
115 Assis SP 1071 22
116 Porto Feliz SP 1059 13
117 Campo Limpo Paulista SP 1053 64
118 Morro Agudo SP 1046 21
119 José Bonifácio SP 1008 18
120 Guaíra SP 987 22
121 Guariba SP 977 27
122 Iracemápolis SP 974 13
123 Capivari SP 902 16
124 Serrana SP 900 39
125 Bebedouro SP 894 22
126 Nova Odessa SP 883 41
127 Jaguariúna SP 880 25
128 São Joaquim da Barra SP 878 19
129 Salto de Pirapora SP 853 19
130 Santa Gertrudes SP 851 14
131 Peruíbe SP 848 29
132 Santa Fé do Sul SP 821 29
133 Cruzeiro SP 810 23
134 Amparo SP 806 23
135 Boituva SP 804 16
136 Guapiaçu SP 798 22
137 Artur Nogueira SP 782 16
138 Louveira SP 775 23
139 Lorena SP 770 20
140 Orlândia SP 751 25
141 Bady Bassitt SP 726 16
142 Mococa SP 725 16
143 Pitangueiras SP 710 13
144 Rancharia SP 707 12
145 Dracena SP 704 19
146 Andradina SP 703 12
147 Santa Cruz do Rio Pardo SP 702 5
148 Penápolis SP 698 19
149 Laranjal Paulista SP 694 5
150 Macatuba SP 690 8
151 Engenheiro Coelho SP 686 14
152 Tupã SP 682 33
153 Novo Horizonte SP 681 9
154 São Roque SP 678 21
155 Barra Bonita SP 674 18
156 Espírito Santo do Pinhal SP 668 15
157 Monte Alto SP 665 15
158 Piedade SP 663 22
159 Campos do Jordão SP 659 12
160 Rio das Pedras SP 652 35
161 Juquitiba SP 638 11
162 Pradópolis SP 635 15
163 Pirapozinho SP 631 9
164 Capão Bonito SP 624 18
165 Rio Grande da Serra SP 624 24
166 Garça SP 603 15
167 Nova Granada SP 597 9
168 Monte Aprazível SP 590 13
169 Taquaritinga SP 590 17
170 Bariri SP 584 15
171 Avaré SP 582 16
172 Valentim Gentil SP 577 7
173 Severínia SP 574 9
174 Araçoiaba da Serra SP 572 10
175 Batatais SP 571 20
176 Barrinha SP 570 22
177 Pariquera-Açu SP 569 10
178 Tietê SP 554 13
179 Mongaguá SP 548 16
180 Agudos SP 545 11
181 Pederneiras SP 544 13
182 Matão SP 536 13
183 São João da Boa Vista SP 534 15
184 Pirapora do Bom Jesus SP 531 5
185 Itapeva SP 520 7
186 Jaboticabal SP 519 34
187 Potirendaba SP 501 9
188 Valparaíso SP 498 14
189 Iguape SP 492 10
190 Santo Antônio de Posse SP 490 5
191 Américo Brasiliense SP 489 10
192 Igaratá SP 485 7
193 Cerquilho SP 482 12
194 Ipuã SP 480 15
195 Vargem Grande Paulista SP 479 22
196 Elias Fausto SP 476 11
197 Presidente Epitácio SP 475 13
198 Pedreira SP 474 7
199 Guaiçara SP 472 4
200 Jardinópolis SP 472 39
201 São Pedro SP 469 9
202 Brodowski SP 453 17
203 Guararapes SP 449 5
204 Cajuru SP 436 9
205 Vargem Grande do Sul SP 430 6
206 Socorro SP 422 9
207 Mairinque SP 419 15
208 Guararema SP 412 22
209 Igarapava SP 396 4
210 Presidente Venceslau SP 396 13
211 Bálsamo SP 395 14
212 Ibiúna SP 394 20
213 Guará SP 390 13
214 Itápolis SP 386 9
215 Jarinu SP 382 22
216 Miguelópolis SP 378 4
217 Jacupiranga SP 376 9
218 Pindorama SP 375 9
219 Piracaia SP 373 4
220 Casa Branca SP 371 7
221 Itajobi SP 369 7
222 Tabapuã SP 369 13
223 Biritiba-Mirim SP 366 21
224 Estrela d’Oeste SP 364 10
225 Dumont SP 358 3
226 Descalvado SP 357 5
227 Tambaú SP 357 8
228 Itararé SP 348 13
229 Igaraçu do Tietê SP 346 7
230 Conchal SP 338 11
231 Pirangi SP 338 13
232 Aparecida SP 337 10
233 Cravinhos SP 332 29
234 São José do Rio Pardo SP 332 18
235 Itobi SP 324 3
236 Mirandópolis SP 323 8
237 Pirajuí SP 322 9
238 Juquiá SP 321 9
239 Araçariguama SP 317 8
240 Auriflama SP 317 8
241 Palmares Paulista SP 316 11
242 Sales Oliveira SP 315 3
243 Paraguaçu Paulista SP 314 9
244 Adamantina SP 309 9
245 Cachoeira Paulista SP 308 8
246 Sete Barras SP 306 6
247 Viradouro SP 306 7
248 Riolândia SP 305 2
249 Holambra SP 303 3
250 Charqueada SP 299 7
251 Santa Adélia SP 295 4
252 Uchoa SP 290 9
253 Itatinga SP 287 6
254 Itapuí SP 286 3
255 Urânia SP 283 11
256 Ibaté SP 280 3
257 Angatuba SP 278 6
258 São Manuel SP 278 8
259 Eldorado SP 276 5
260 Miracatu SP 276 14
261 Aguaí SP 273 6
262 Américo de Campos SP 273 8
263 Buritama SP 267 10
264 Bom Jesus dos Perdões SP 266 1
265 Castilho SP 266 3
266 Cosmorama SP 265 13
267 Jaci SP 264 4
268 Ibirá SP 261 4
269 São Miguel Arcanjo SP 261 8
270 Queluz SP 260 3
271 Buri SP 257 5
272 Palmital SP 257 2
273 Tremembé SP 254 2
274 Cândido Mota SP 250 3
275 Nazaré Paulista SP 250 4
276 Cafelândia SP 248 2
277 Ipaussu SP 243 2
278 Ituverava SP 242 3
279 Piratininga SP 242 9
280 Santa Rita do Passa Quatro SP 241 8
281 Tabatinga SP 241 5
282 Terra Roxa SP 241 3
283 Taiúva SP 238 3
284 Potim SP 237 2
285 Capela do Alto SP 236 2
286 Colina SP 233 9
287 Conchas SP 233 5
288 Iacanga SP 228 4
289 Duartina SP 225 2
290 Luís Antônio SP 225 9
291 Ilha Solteira SP 224 8
292 Orindiúva SP 223 4
293 Teodoro Sampaio SP 223 6
294 Piraju SP 221 7
295 Ubarana SP 221 3
296 Martinópolis SP 220 13
297 Pilar do Sul SP 218 3
298 Dois Córregos SP 215 3
299 Pereira Barreto SP 215 7
300 Nova Europa SP 214 1
301 Itariri SP 210 5
302 Três Fronteiras SP 209 9
303 Iperó SP 208 4
304 Altinópolis SP 206 7
305 Getulina SP 206 1
306 Mineiros do Tietê SP 206 4
307 Ribeirão Branco SP 203 4
308 São Lourenço da Serra SP 203 6
309 Osvaldo Cruz SP 200 7
310 Itaporanga SP 197 4
311 Neves Paulista SP 196 3
312 Álvares Machado SP 190 5
313 Gavião Peixoto SP 188 1
314 Guaraci SP 188 1
315 Presidente Bernardes SP 188 6
316 Alumínio SP 186 6
317 Cedral SP 186 7
318 Salesópolis SP 186 10
319 General Salgado SP 184 2
320 Roseira SP 184 2
321 Ouroeste SP 183 3
322 Santa Rosa de Viterbo SP 182 2
323 Borborema SP 180 2
324 Santa Branca SP 179 4
325 Itirapina SP 177 6
326 Santo Anastácio SP 177 9
327 Cananéia SP 176 7
328 Cajobi SP 172 5
329 Vista Alegre do Alto SP 172 3
330 Urupês SP 171 7
331 Ipiguá SP 170 5
332 Nova Aliança SP 169 3
333 Monte Azul Paulista SP 168 2
334 Serra Negra SP 167 1
335 Importados/Indefinidos SP 166 0
336 Ribeirão Bonito SP 166 2
337 Taiaçu SP 162 1
338 Catiguá SP 161 4
339 São Sebastião da Grama SP 161 4
340 Mendonça SP 158 9
341 Águas de Lindóia SP 157 5
342 Paranapanema SP 154 1
343 Estiva Gerbi SP 152 5
344 Itaberá SP 151 2
345 Planalto SP 150 1
346 Cesário Lange SP 149 5
347 São Pedro do Turvo SP 149 0
348 Sud Mennucci SP 149 0
349 Paulo de Faria SP 148 2
350 Santo Antônio do Aracanguá SP 148 6
351 Serra Azul SP 148 3
352 Boa Esperança do Sul SP 147 5
353 Nhandeara SP 147 3
354 Rafard SP 147 2
355 Tapiratiba SP 147 1
356 São Simão SP 146 4
357 Torrinha SP 145 4
358 Maracaí SP 144 1
359 Cerqueira César SP 143 5
360 Tupi Paulista SP 143 1
361 Pardinho SP 141 1
362 Santa Albertina SP 141 0
363 Tapiraí SP 141 2
364 Paraíso SP 140 4
365 Avanhandava SP 139 3
366 Piquete SP 139 3
367 Itaju SP 138 0
368 Mirassolândia SP 138 2
369 Palmeira d’Oeste SP 138 3
370 Onda Verde SP 136 1
371 Paraibuna SP 134 8
372 Apiaí SP 133 5
373 Junqueirópolis SP 132 4
374 Bananal SP 131 1
375 Pinhalzinho SP 131 1
376 Santa Ernestina SP 130 1
377 Quatá SP 128 4
378 Taguaí SP 128 1
379 Tarumã SP 128 1
380 Cunha SP 125 1
381 Bofete SP 124 3
382 Cardoso SP 124 6
383 Ariranha SP 122 4
384 Rosana SP 121 2
385 Guapiara SP 118 10
386 Lavínia SP 117 0
387 Palestina SP 117 3
388 Patrocínio Paulista SP 116 3
389 Elisiário SP 115 2
390 Meridiano SP 115 3
391 Brotas SP 114 2
392 Ilha Comprida SP 113 5
393 Ipeúna SP 109 1
394 Irapuã SP 109 0
395 Bocaina SP 108 3
396 Jaborandi SP 108 2
397 Joanópolis SP 108 2
398 Pereiras SP 108 1
399 Pompéia SP 108 3
400 Pontes Gestal SP 108 3
401 Barbosa SP 107 1
402 Nipoã SP 107 1
403 Tarabai SP 107 4
404 Santa Cruz da Conceição SP 105 0
405 Ibirarema SP 104 3
406 Pacaembu SP 103 5
407 Saltinho SP 103 2
408 Santa Maria da Serra SP 103 1
409 Adolfo SP 102 3
410 Clementina SP 100 0
411 Coroados SP 99 2
412 Corumbataí SP 99 2
413 Fernando Prestes SP 99 2
414 Taquarituba SP 99 3
415 Barra do Turvo SP 98 3
416 Rincão SP 98 4
417 Arealva SP 97 1
418 Indiana SP 97 0
419 Guatapará SP 96 1
420 Icém SP 96 2
421 Morungaba SP 96 3
422 Bernardino de Campos SP 95 3
423 Regente Feijó SP 95 3
424 Novais SP 94 4
425 Guarantã SP 92 1
426 Aramina SP 91 3
427 Areiópolis SP 91 3
428 Lucélia SP 90 5
429 Panorama SP 88 5
430 Pedra Bela SP 88 0
431 Cabrália Paulista SP 87 0
432 Fartura SP 87 1
433 Lindóia SP 87 1
434 Divinolândia SP 86 3
435 Nova Luzitânia SP 86 2
436 Caconde SP 85 0
437 Balbinos SP 84 2
438 Chavantes SP 84 1
439 Bilac SP 82 2
440 Macedônia SP 82 3
441 Taquaral SP 81 1
442 Itaí SP 80 0
443 Mirante do Paranapanema SP 80 2
444 Parisi SP 80 1
445 Braúna SP 79 7
446 Colômbia SP 79 2
447 Ribeirão Grande SP 79 1
448 Gastão Vidigal SP 78 12
449 Luiziânia SP 78 2
450 Piacatu SP 77 0
451 Zacarias SP 77 1
452 Boracéia SP 76 1
453 Dobrada SP 75 0
454 Macaubal SP 74 4
455 Vera Cruz SP 74 2
456 Avaí SP 73 1
457 Campina do Monte Alegre SP 73 0
458 Dourado SP 73 0
459 São João das Duas Pontes SP 71 3
460 Aparecida d’Oeste SP 69 0
461 Oriente SP 69 2
462 Poloni SP 69 2
463 Dolcinópolis SP 68 3
464 Santo Antônio do Jardim SP 68 2
465 Monteiro Lobato SP 67 1
466 Nova Independência SP 67 1
467 Pedregulho SP 67 1
468 Jambeiro SP 66 4
469 Paranapuã SP 66 2
470 Ubirajara SP 66 1
471 Alambari SP 64 1
472 Itapirapuã Paulista SP 64 1
473 Alto Alegre SP 62 2
474 Pongaí SP 62 2
475 Herculândia SP 61 3
476 João Ramalho SP 61 3
477 Monte Castelo SP 61 2
478 Pontalinda SP 61 3
479 Santo Antônio do Pinhal SP 61 3
480 Bastos SP 60 2
481 Narandiba SP 60 2
482 Águas da Prata SP 59 3
483 Cássia dos Coqueiros SP 59 0
484 Jumirim SP 59 1
485 Sarutaiá SP 59 2
486 Taciba SP 59 2
487 Campos Novos Paulista SP 58 0
488 Uru SP 58 1
489 Vargem SP 58 1
490 Lagoinha SP 57 0
491 Parapuã SP 57 4
492 Presidente Alves SP 57 1
493 Rubinéia SP 57 2
494 Sales SP 57 2
495 São Francisco SP 57 3
496 Tuiuti SP 56 0
497 Itapura SP 55 1
498 Salto Grande SP 55 1
499 Areias SP 54 0
500 Buritizal SP 53 0
501 Caiuá SP 53 0
502 Manduri SP 53 0
503 Marapoama SP 53 1
504 Flórida Paulista SP 52 1
505 Irapuru SP 52 1
506 Lavrinhas SP 52 1
507 Monte Alegre do Sul SP 52 0
508 Quintana SP 52 0
509 Rinópolis SP 52 0
510 Álvares Florence SP 51 2
511 Pedro de Toledo SP 51 3
512 Populina SP 51 2
513 União Paulista SP 51 2
514 Guaraçaí SP 50 1
515 Iporanga SP 50 1
516 São Bento do Sapucaí SP 50 0
517 Motuca SP 49 3
518 Alfredo Marcondes SP 48 2
519 Anhumas SP 48 0
520 Barra do Chapéu SP 47 0
521 Embaúba SP 47 1
522 Glicério SP 47 1
523 Jeriquara SP 47 0
524 Rifaina SP 47 2
525 Sebastianópolis do Sul SP 47 0
526 Águas de São Pedro SP 46 1
527 Canas SP 46 2
528 Guaimbê SP 46 2
529 Espírito Santo do Turvo SP 45 0
530 Gália SP 45 2
531 Iaras SP 45 1
532 Pratânia SP 45 0
533 Santa Lúcia SP 45 2
534 Santa Salete SP 45 1
535 Brejo Alegre SP 44 1
536 Guarani d’Oeste SP 44 0
537 Santópolis do Aguapeí SP 44 1
538 Emilianópolis SP 43 2
539 Magda SP 43 2
540 Mombuca SP 43 1
541 Suzanápolis SP 43 0
542 Lourdes SP 42 1
543 Nova Canaã Paulista SP 42 0
544 Santa Clara d’Oeste SP 42 3
545 Santo Antônio da Alegria SP 42 3
546 Monções SP 41 2
547 Sandovalina SP 41 1
548 Borebi SP 40 1
549 São João de Iracema SP 40 1
550 Iepê SP 39 1
551 Marabá Paulista SP 39 1
552 Nuporanga SP 39 1
553 Restinga SP 39 0
554 Bento de Abreu SP 38 0
555 Canitar SP 38 1
556 Mira Estrela SP 38 1
557 Cristais Paulista SP 37 0
558 Euclides da Cunha Paulista SP 37 3
559 Paulicéia SP 37 1
560 Piquerobi SP 37 0
561 Altair SP 36 2
562 Ouro Verde SP 36 0
563 Rubiácea SP 36 0
564 Aspásia SP 35 0
565 Caiabu SP 35 2
566 Sabino SP 35 4
567 Silveiras SP 35 0
568 Analândia SP 34 1
569 Estrela do Norte SP 34 0
570 Floreal SP 34 1
571 Guzolândia SP 34 2
572 Marinópolis SP 34 0
573 Porangaba SP 34 0
574 São José da Bela Vista SP 34 4
575 Cândido Rodrigues SP 33 0
576 Ribeira SP 33 0
577 Ribeirão Corrente SP 33 1
578 Taquarivaí SP 33 0
579 Indiaporã SP 31 0
580 Pedranópolis SP 31 1
581 Arandu SP 30 2
582 Platina SP 30 0
583 Itaóca SP 29 0
584 Reginópolis SP 29 1
585 Mesópolis SP 28 0
586 Ribeirão do Sul SP 28 1
587 Júlio Mesquita SP 26 2
588 Murutinga do Sul SP 26 1
589 Natividade da Serra SP 26 1
590 Mariápolis SP 25 0
591 Águas de Santa Bárbara SP 24 0
592 Alvinlândia SP 24 0
593 Gabriel Monteiro SP 24 4
594 Nova Campina SP 24 1
595 Queiroz SP 24 2
596 Turiúba SP 24 1
597 Santa Rita d’Oeste SP 23 0
598 Lupércio SP 22 0
599 Pedrinhas Paulista SP 22 1
600 Vitória Brasil SP 22 0
601 Nova Castilho SP 21 2
602 Turmalina SP 21 0
603 São José do Barreiro SP 20 2
604 Trabiju SP 20 0
605 Ocauçu SP 19 0
606 Riversul SP 18 1
607 Dirce Reis SP 17 0
608 Flora Rica SP 17 0
609 Inúbia Paulista SP 17 1
610 Redenção da Serra SP 17 0
611 Ribeirão dos Índios SP 17 3
612 São Luiz do Paraitinga SP 17 5
613 Tejupá SP 17 0
614 Echaporã SP 16 1
615 Iacri SP 16 0
616 Itirapuã SP 16 1
617 Nova Guataporanga SP 16 0
618 Anhembi SP 15 0
619 Barão de Antonina SP 15 0
620 Torre de Pedra SP 15 2
621 Cruzália SP 14 0
622 Lucianópolis SP 14 0
623 Oscar Bressane SP 14 0
624 Santa Cruz da Esperança SP 14 1
625 Santo Expedito SP 14 0
626 Álvaro de Carvalho SP 13 4
627 Florínia SP 13 0
628 Nantes SP 12 0
629 Sarapuí SP 12 1
630 Timburi SP 12 1
631 Arco-Íris SP 11 0
632 Santana da Ponte Pensa SP 11 0
633 Quadra SP 10 0
634 Fernão SP 9 0
635 Lutécia SP 9 0
636 Paulistânia SP 8 0
637 Salmourão SP 8 0
638 Óleo SP 6 0
639 Sagres SP 6 0
640 Santa Mercedes SP 6 0
641 Arapeí SP 5 1
642 Bom Sucesso de Itararé SP 4 0
643 Coronel Macedo SP 4 1
644 Borá SP 3 0
645 Pracinha SP 3 0
646 São João do Pau d’Alho SP 3 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.