Afonso Cláudio ES

A epidemia de COVID-19 começou em Afonso Cláudio ES no dia 01/04/2020. Foram detectados 809 casos e 18 óbitos no município até o dia 12/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Afonso Cláudio ES está na posição n. 21 no estado e na posição n. 1006 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 24/06/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Vila Velha ES 16575 486
2 Vitória ES 14329 413
3 Serra ES 14283 484
4 Cariacica ES 11129 429
5 Linhares ES 6478 119
6 Colatina ES 5840 115
7 Cachoeiro de Itapemirim ES 5324 163
8 Aracruz ES 3342 72
9 Guarapari ES 3095 104
10 São Mateus ES 2924 75
11 Viana ES 1735 65
12 São Gabriel da Palha ES 1653 25
13 Marataízes ES 1527 52
14 Castelo ES 1305 29
15 Itapemirim ES 1270 45
16 Nova Venécia ES 1111 30
17 Importados/Indefinidos ES 1095 20
18 Venda Nova do Imigrante ES 895 10
19 Ecoporanga ES 865 9
20 Anchieta ES 830 20
21 Afonso Cláudio ES 809 18
22 Sooretama ES 787 15
23 Mimoso do Sul ES 759 7
24 Presidente Kennedy ES 737 20
25 Barra de São Francisco ES 736 25
26 Marechal Floriano ES 720 19
27 Baixo Guandu ES 711 17
28 Santa Maria de Jetibá ES 700 10
29 Jaguaré ES 698 12
30 Domingos Martins ES 673 15
31 Pinheiros ES 627 21
32 Ibatiba ES 621 15
33 Fundão ES 609 18
34 Piúma ES 605 20
35 Iúna ES 575 22
36 Pancas ES 543 11
37 Ibiraçu ES 534 10
38 Santa Teresa ES 513 9
39 Pedro Canário ES 487 18
40 Iconha ES 461 0
41 Vila Valério ES 460 10
42 Vargem Alta ES 459 11
43 Alfredo Chaves ES 450 7
44 Brejetuba ES 445 0
45 João Neiva ES 418 9
46 Rio Bananal ES 398 8
47 Marilândia ES 392 3
48 Rio Novo do Sul ES 372 12
49 Águia Branca ES 362 5
50 Muqui ES 344 11
51 Boa Esperança ES 340 14
52 Guaçuí ES 330 18
53 Alegre ES 327 17
54 Conceição da Barra ES 326 13
55 Atilio Vivacqua ES 315 5
56 São Domingos do Norte ES 311 8
57 São José do Calçado ES 302 7
58 Bom Jesus do Norte ES 291 6
59 Governador Lindenberg ES 274 1
60 Montanha ES 274 9
61 Muniz Freire ES 259 6
62 Conceição do Castelo ES 258 4
63 Irupi ES 243 8
64 Jerônimo Monteiro ES 231 8
65 Mantenópolis ES 216 7
66 Santa Leopoldina ES 214 11
67 São Roque do Canaã ES 194 7
68 Água Doce do Norte ES 170 7
69 Alto Rio Novo ES 170 9
70 Itarana ES 159 2
71 Apiacá ES 156 4
72 Itaguaçu ES 139 1
73 Divino de São Lourenço ES 125 1
74 Laranja da Terra ES 108 2
75 Vila Pavão ES 108 1
76 Ibitirama ES 104 5
77 Mucurici ES 90 2
78 Dores do Rio Preto ES 87 1
79 Ponto Belo ES 83 5

Empates são ordenados em ordem alfabética.