Araripe CE

A epidemia de COVID-19 começou em Araripe CE no dia 19/04/2020. Foram detectados 197 casos e 2 óbitos no município até o dia 12/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Araripe CE está na posição n. 152 no estado e na posição n. 2525 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 25/06/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Fortaleza CE 47843 3819
2 Juazeiro do Norte CE 14756 270
3 Sobral CE 11491 305
4 Maracanaú CE 6551 240
5 Crato CE 5932 82
6 Caucaia CE 5663 341
7 Maranguape CE 4684 115
8 Crateús CE 3610 63
9 Quixadá CE 3544 75
10 Tianguá CE 3426 76
11 Russas CE 2842 60
12 Iguatu CE 2777 75
13 Acaraú CE 2651 57
14 Itapipoca CE 2597 112
15 São Gonçalo do Amarante CE 2321 50
16 Camocim CE 2320 80
17 Quixeramobim CE 2152 92
18 Importados/Indefinidos CE 2062 0
19 Itarema CE 1918 25
20 Barbalha CE 1915 52
21 Canindé CE 1910 72
22 Viçosa do Ceará CE 1814 52
23 Eusébio CE 1757 65
24 Morada Nova CE 1755 37
25 Horizonte CE 1701 77
26 Pacatuba CE 1671 78
27 Aracati CE 1637 52
28 Acarape CE 1618 14
29 Cascavel CE 1508 86
30 Limoeiro do Norte CE 1503 40
31 Ipu CE 1481 28
32 Frecheirinha CE 1444 16
33 Brejo Santo CE 1424 22
34 Redenção CE 1405 38
35 Jaguaribe CE 1314 32
36 Santa Quitéria CE 1270 19
37 Granja CE 1256 42
38 Pacajus CE 1256 50
39 Coreaú CE 1217 16
40 Tauá CE 1181 20
41 Bela Cruz CE 1175 22
42 Orós CE 1105 33
43 Itapajé CE 1089 62
44 Paraipaba CE 1044 31
45 Farias Brito CE 1030 14
46 Icó CE 1003 18
47 Aquiraz CE 981 33
48 Mombaça CE 950 36
49 Tabuleiro do Norte CE 946 16
50 Santana do Acaraú CE 924 30
51 Ubajara CE 922 29
52 Massapê CE 920 54
53 São Benedito CE 914 23
54 Mauriti CE 913 29
55 Boa Viagem CE 882 24
56 Quixelô CE 878 10
57 Varjota CE 865 14
58 Jaguaruana CE 860 21
59 Itatira CE 856 22
60 Paracuru CE 855 41
61 Cruz CE 853 13
62 Amontada CE 806 20
63 Várzea Alegre CE 803 27
64 Chaval CE 796 13
65 Missão Velha CE 773 10
66 Jijoca de Jericoacoara CE 771 10
67 Beberibe CE 763 29
68 Aracoiaba CE 762 14
69 Barroquinha CE 760 17
70 Acopiara CE 756 32
71 Jaguaretama CE 754 16
72 Cariré CE 737 17
73 Forquilha CE 737 26
74 Pentecoste CE 730 30
75 Ibiapina CE 726 9
76 Uruburetama CE 719 21
77 Groaíras CE 716 13
78 Capistrano CE 698 14
79 Caririaçu CE 688 13
80 Trairi CE 674 43
81 Itaitinga CE 673 34
82 Quixeré CE 669 10
83 Guaraciaba do Norte CE 666 11
84 Nova Russas CE 666 18
85 Meruoca CE 642 18
86 Ipueiras CE 599 12
87 Reriutaba CE 584 18
88 Uruoca CE 569 17
89 Baturité CE 563 30
90 Carnaubal CE 559 6
91 Solonópole CE 550 13
92 Banabuiú CE 541 4
93 Graça CE 530 9
94 Chorozinho CE 514 17
95 Mucambo CE 501 10
96 Senador Pompeu CE 500 8
97 Moraújo CE 491 8
98 Morrinhos CE 488 10
99 Tejuçuoca CE 486 11
100 Cariús CE 478 9
101 Tururu CE 475 16
102 Alcântaras CE 462 4
103 Icapuí CE 458 12
104 Madalena CE 455 23
105 Ibicuitinga CE 454 6
106 Marco CE 444 13
107 Ocara CE 443 21
108 Jucás CE 439 16
109 Cedro CE 423 11
110 Lavras da Mangabeira CE 416 12
111 Pindoretama CE 416 18
112 Senador Sá CE 403 5
113 Novo Oriente CE 401 11
114 Miraíma CE 400 10
115 Iracema CE 394 3
116 Alto Santo CE 387 7
117 Irauçuba CE 366 28
118 Quiterianópolis CE 354 6
119 Campos Sales CE 348 7
120 Itapiúna CE 335 11
121 Catunda CE 330 5
122 Barreira CE 324 19
123 Milagres CE 320 8
124 Choró CE 317 6
125 Porteiras CE 317 4
126 Piquet Carneiro CE 315 3
127 Caridade CE 312 15
128 Pereiro CE 309 2
129 Assaré CE 307 8
130 Pedra Branca CE 307 20
131 Monsenhor Tabosa CE 295 10
132 Salitre CE 285 6
133 Umirim CE 284 24
134 Guaiúba CE 280 27
135 Milhã CE 276 7
136 Aurora CE 272 15
137 Pacoti CE 270 7
138 Jaguaribara CE 266 9
139 Itaiçaba CE 258 6
140 Parambu CE 255 18
141 Hidrolândia CE 252 8
142 Tamboril CE 242 4
143 Aratuba CE 237 2
144 Independência CE 234 11
145 Palmácia CE 231 7
146 Pacujá CE 227 3
147 Pires Ferreira CE 221 2
148 Catarina CE 220 4
149 Apuiarés CE 211 11
150 Ererê CE 208 4
151 Barro CE 201 9
152 Araripe CE 197 2
153 Ipaporanga CE 191 0
154 Santana do Cariri CE 189 6
155 Martinópole CE 187 7
156 Croatá CE 182 3
157 Paramoti CE 179 3
158 Jardim CE 173 6
159 São João do Jaguaribe CE 169 3
160 Ipaumirim CE 162 5
161 Fortim CE 151 1
162 Mulungu CE 150 7
163 Poranga CE 150 1
164 São Luís do Curu CE 143 7
165 Deputado Irapuan Pinheiro CE 139 1
166 General Sampaio CE 133 6
167 Ibaretama CE 132 6
168 Guaramiranga CE 121 1
169 Potengi CE 121 1
170 Potiretama CE 104 2
171 Palhano CE 97 4
172 Baixio CE 91 1
173 Ararendá CE 83 2
174 Nova Olinda CE 79 3
175 Abaiara CE 72 2
176 Umari CE 64 0
177 Granjeiro CE 61 0
178 Jati CE 61 2
179 Saboeiro CE 54 1
180 Arneiroz CE 43 3
181 Antonina do Norte CE 39 0
182 Penaforte CE 37 4
183 Tarrafas CE 36 2
184 Aiuaba CE 28 1
185 Altaneira CE 21 1

Empates são ordenados em ordem alfabética.