Carolina MA

A epidemia de COVID-19 começou em Carolina MA no dia 16/05/2020. Foram detectados 369 casos e 1 óbito no município até o dia 12/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Carolina MA está na posição n. 107 no estado e na posição n. 1780 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 11/06/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 São Luís MA 19557 1220
2 Balsas MA 6053 48
3 Imperatriz MA 5687 312
4 Santa Inês MA 4327 71
5 Caxias MA 4237 81
6 Timon MA 3999 111
7 Barra do Corda MA 3630 30
8 Zé Doca MA 3411 36
9 Bacabal MA 3230 50
10 Açailândia MA 3220 84
11 Chapadinha MA 2688 45
12 Estreito MA 2656 7
13 Grajaú MA 2552 38
14 Santa Luzia MA 2521 16
15 Buriticupu MA 2195 4
16 Pinheiro MA 1937 34
17 Codó MA 1809 57
18 Colinas MA 1649 28
19 São Raimundo das Mangabeiras MA 1589 6
20 Coroatá MA 1585 10
21 Bom Jesus das Selvas MA 1577 10
22 Pedreiras MA 1570 35
23 Coelho Neto MA 1559 36
24 Urbano Santos MA 1537 14
25 Vitorino Freire MA 1515 26
26 São Domingos do Maranhão MA 1437 9
27 Alto Alegre do Pindaré MA 1383 19
28 Presidente Dutra MA 1378 7
29 Santa Helena MA 1365 6
30 Tuntum MA 1338 6
31 São José de Ribamar MA 1263 113
32 Lago da Pedra MA 1220 43
33 São João dos Patos MA 1174 9
34 São Mateus do Maranhão MA 1130 26
35 Tutóia MA 1014 23
36 Poção de Pedras MA 1010 3
37 São Benedito do Rio Preto MA 958 7
38 Igarapé Grande MA 943 8
39 Amarante do Maranhão MA 923 18
40 Sítio Novo MA 918 5
41 Arame MA 907 9
42 Aldeias Altas MA 877 4
43 Bom Jardim MA 870 22
44 Barreirinhas MA 865 23
45 São Bernardo MA 845 13
46 Pio XII MA 841 6
47 Paulo Ramos MA 838 12
48 Porto Franco MA 823 9
49 Itapecuru Mirim MA 763 11
50 Vargem Grande MA 750 10
51 Jenipapo dos Vieiras MA 744 9
52 Fernando Falcão MA 738 0
53 Anapurus MA 710 6
54 Santo Antônio dos Lopes MA 701 3
55 Lima Campos MA 686 6
56 Vitória do Mearim MA 676 6
57 Brejo MA 671 18
58 Formosa da Serra Negra MA 657 1
59 Monção MA 657 15
60 Governador Nunes Freire MA 655 3
61 Humberto de Campos MA 644 5
62 Água Doce do Maranhão MA 642 5
63 Paço do Lumiar MA 631 81
64 Feira Nova do Maranhão MA 625 2
65 Centro Novo do Maranhão MA 623 7
66 Esperantinópolis MA 623 13
67 Mirador MA 608 3
68 Trizidela do Vale MA 608 8
69 São Luís Gonzaga do Maranhão MA 605 8
70 Buriti MA 592 1
71 Fortaleza dos Nogueiras MA 592 2
72 Fortuna MA 589 1
73 Itinga do Maranhão MA 583 12
74 Pindaré-Mirim MA 583 11
75 Araioses MA 574 10
76 Riachão MA 571 6
77 São João do Soter MA 569 2
78 Parnarama MA 531 0
79 Araguanã MA 528 2
80 Cururupu MA 509 7
81 Olho d’Água das Cunhãs MA 502 4
82 Maracaçumé MA 500 3
83 Lago Verde MA 499 4
84 Itaipava do Grajaú MA 478 3
85 Governador Newton Bello MA 471 4
86 São Bento MA 467 6
87 Passagem Franca MA 463 0
88 Santa Luzia do Paruá MA 454 4
89 Santa Quitéria do Maranhão MA 444 15
90 Campestre do Maranhão MA 439 5
91 Pastos Bons MA 432 2
92 São Pedro da Água Branca MA 428 1
93 Joselândia MA 425 0
94 Maranhãozinho MA 423 3
95 Buriti Bravo MA 413 1
96 Bacuri MA 412 3
97 Montes Altos MA 410 4
98 Matões MA 404 8
99 Magalhães de Almeida MA 399 4
100 São João do Carú MA 399 5
101 Duque Bacelar MA 394 8
102 Lago dos Rodrigues MA 393 7
103 Cantanhede MA 381 3
104 Rosário MA 379 11
105 Paraibano MA 373 4
106 Gonçalves Dias MA 370 4
107 Carolina MA 369 1
108 Capinzal do Norte MA 363 1
109 Carutapera MA 358 17
110 Senador Alexandre Costa MA 358 1
111 Timbiras MA 352 3
112 Dom Pedro MA 349 2
113 Alto Alegre do Maranhão MA 348 11
114 Loreto MA 346 3
115 Mata Roma MA 345 10
116 Centro do Guilherme MA 344 1
117 Peritoró MA 338 3
118 São Francisco do Brejão MA 333 0
119 Anajatuba MA 332 8
120 Governador Edison Lobão MA 325 5
121 Turilândia MA 314 5
122 Cidelândia MA 303 1
123 Vila Nova dos Martírios MA 297 0
124 Viana MA 281 13
125 Nova Olinda do Maranhão MA 277 4
126 Sambaíba MA 273 2
127 Altamira do Maranhão MA 270 5
128 Alto Parnaíba MA 270 2
129 Santa Rita MA 269 13
130 Governador Archer MA 262 0
131 Davinópolis MA 261 7
132 Matinha MA 261 3
133 João Lisboa MA 260 10
134 Bom Lugar MA 257 1
135 Igarapé do Meio MA 256 9
136 Pirapemas MA 249 3
137 Belágua MA 247 1
138 São Roberto MA 246 2
139 São José dos Basílios MA 239 0
140 Tasso Fragoso MA 237 0
141 Turiaçu MA 237 4
142 Buritirana MA 236 6
143 Presidente Médici MA 235 0
144 Bequimão MA 232 11
145 Lago do Junco MA 226 1
146 Penalva MA 223 5
147 Matões do Norte MA 222 1
148 Guimarães MA 218 4
149 Icatu MA 215 6
150 Nina Rodrigues MA 212 4
151 Senador La Rocque MA 208 8
152 Brejo de Areia MA 201 1
153 São Vicente Ferrer MA 201 1
154 Governador Eugênio Barros MA 200 0
155 Apicum-Açu MA 197 3
156 Arari MA 197 9
157 Serrano do Maranhão MA 195 2
158 Olinda Nova do Maranhão MA 193 7
159 Junco do Maranhão MA 192 0
160 São Félix de Balsas MA 181 0
161 Benedito Leite MA 176 0
162 Luís Domingues MA 176 1
163 Milagres do Maranhão MA 176 1
164 Cachoeira Grande MA 171 4
165 Lajeado Novo MA 170 0
166 Presidente Sarney MA 169 7
167 São Pedro dos Crentes MA 168 2
168 Santana do Maranhão MA 165 3
169 Conceição do Lago-Açu MA 162 6
170 Peri Mirim MA 160 2
171 Ribamar Fiquene MA 158 8
172 Marajá do Sena MA 154 3
173 Paulino Neves MA 154 2
174 São Domingos do Azeitão MA 152 1
175 Afonso Cunha MA 151 2
176 Bacabeira MA 147 2
177 Miranda do Norte MA 141 9
178 Morros MA 141 7
179 Raposa MA 139 13
180 Alcântara MA 137 7
181 Axixá MA 133 3
182 Cedral MA 132 0
183 Cajari MA 131 4
184 Mirinzal MA 130 6
185 São João Batista MA 129 5
186 Satubinha MA 128 1
187 Bela Vista do Maranhão MA 127 3
188 Sucupira do Norte MA 122 0
189 São João do Paraíso MA 121 2
190 Graça Aranha MA 118 2
191 Governador Luiz Rocha MA 116 0
192 Lagoa Grande do Maranhão MA 111 4
193 Sucupira do Riachão MA 105 0
194 Porto Rico do Maranhão MA 104 1
195 Tufilândia MA 103 5
196 Nova Colinas MA 102 0
197 São Francisco do Maranhão MA 102 0
198 Pedro do Rosário MA 88 3
199 Cândido Mendes MA 86 4
200 Godofredo Viana MA 86 3
201 Santo Amaro do Maranhão MA 83 2
202 Jatobá MA 76 4
203 São Raimundo do Doca Bezerra MA 75 2
204 Presidente Vargas MA 59 1
205 Bernardo do Mearim MA 49 3
206 Bacurituba MA 45 0
207 Santa Filomena do Maranhão MA 45 0
208 Primeira Cruz MA 44 2
209 Palmeirândia MA 31 3
210 Presidente Juscelino MA 29 0
211 Nova Iorque MA 27 0
212 Central do Maranhão MA 22 1
213 Barão de Grajaú MA 16 1
214 Boa Vista do Gurupi MA 13 3
215 Cajapió MA 5 2
216 Amapá do Maranhão MA 3 0
217 Lagoa do Mato MA 3 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.