Crateús CE

A epidemia de COVID-19 começou em Crateús CE no dia 06/04/2020. Foram detectados 3395 casos e 63 óbitos no município até o dia 08/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Crateús CE está na posição n. 9 no estado e na posição n. 332 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 01/09/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Fortaleza CE 47521 3807
2 Juazeiro do Norte CE 14610 266
3 Sobral CE 11460 299
4 Maracanaú CE 6517 238
5 Crato CE 5768 81
6 Caucaia CE 5622 340
7 Maranguape CE 4662 115
8 Quixadá CE 3507 67
9 Crateús CE 3395 63
10 Tianguá CE 3395 75
11 Russas CE 2794 57
12 Iguatu CE 2697 73
13 Acaraú CE 2652 57
14 Itapipoca CE 2585 112
15 Camocim CE 2315 80
16 São Gonçalo do Amarante CE 2282 50
17 Quixeramobim CE 2119 90
18 Importados/Indefinidos CE 2026 0
19 Itarema CE 1911 25
20 Canindé CE 1907 72
21 Barbalha CE 1901 52
22 Viçosa do Ceará CE 1778 48
23 Eusébio CE 1743 64
24 Horizonte CE 1687 76
25 Morada Nova CE 1668 37
26 Pacatuba CE 1662 78
27 Aracati CE 1556 51
28 Acarape CE 1552 14
29 Cascavel CE 1507 86
30 Limoeiro do Norte CE 1471 40
31 Frecheirinha CE 1421 15
32 Redenção CE 1403 38
33 Brejo Santo CE 1363 22
34 Ipu CE 1294 26
35 Jaguaribe CE 1270 31
36 Pacajus CE 1254 50
37 Granja CE 1253 42
38 Santa Quitéria CE 1248 19
39 Coreaú CE 1207 16
40 Bela Cruz CE 1169 22
41 Tauá CE 1122 20
42 Itapajé CE 1079 60
43 Orós CE 1074 30
44 Paraipaba CE 1043 31
45 Farias Brito CE 992 14
46 Aquiraz CE 974 33
47 Mombaça CE 942 33
48 Icó CE 932 17
49 Tabuleiro do Norte CE 917 16
50 Massapê CE 909 53
51 Ubajara CE 908 28
52 São Benedito CE 890 23
53 Santana do Acaraú CE 875 30
54 Itatira CE 855 22
55 Varjota CE 851 14
56 Cruz CE 849 13
57 Paracuru CE 836 41
58 Mauriti CE 835 29
59 Jaguaruana CE 833 20
60 Quixelô CE 833 10
61 Boa Viagem CE 822 24
62 Amontada CE 802 20
63 Chaval CE 794 13
64 Várzea Alegre CE 780 26
65 Missão Velha CE 768 10
66 Beberibe CE 759 29
67 Barroquinha CE 755 17
68 Aracoiaba CE 752 14
69 Jijoca de Jericoacoara CE 750 10
70 Cariré CE 727 16
71 Jaguaretama CE 727 15
72 Pentecoste CE 727 30
73 Acopiara CE 723 31
74 Uruburetama CE 718 20
75 Groaíras CE 712 13
76 Capistrano CE 694 14
77 Caririaçu CE 684 13
78 Forquilha CE 677 26
79 Itaitinga CE 672 34
80 Trairi CE 672 42
81 Ibiapina CE 670 9
82 Quixeré CE 645 10
83 Guaraciaba do Norte CE 642 10
84 Meruoca CE 631 18
85 Nova Russas CE 620 18
86 Uruoca CE 567 16
87 Baturité CE 560 29
88 Graça CE 528 9
89 Carnaubal CE 526 5
90 Banabuiú CE 521 3
91 Solonópole CE 520 11
92 Chorozinho CE 512 17
93 Reriutaba CE 501 18
94 Mucambo CE 492 10
95 Morrinhos CE 488 10
96 Moraújo CE 486 8
97 Ipueiras CE 467 11
98 Tururu CE 467 16
99 Cariús CE 458 7
100 Senador Pompeu CE 454 7
101 Ibicuitinga CE 448 6
102 Tejuçuoca CE 448 12
103 Madalena CE 447 23
104 Alcântaras CE 446 3
105 Marco CE 442 13
106 Icapuí CE 440 12
107 Ocara CE 440 21
108 Jucás CE 423 15
109 Cedro CE 414 11
110 Pindoretama CE 413 18
111 Lavras da Mangabeira CE 404 11
112 Senador Sá CE 403 5
113 Miraíma CE 399 9
114 Alto Santo CE 377 7
115 Novo Oriente CE 371 10
116 Irauçuba CE 359 27
117 Itapiúna CE 334 11
118 Quiterianópolis CE 334 6
119 Iracema CE 332 3
120 Campos Sales CE 327 7
121 Barreira CE 322 19
122 Catunda CE 321 4
123 Choró CE 314 5
124 Caridade CE 311 15
125 Porteiras CE 309 4
126 Milagres CE 306 8
127 Pedra Branca CE 306 20
128 Assaré CE 298 8
129 Umirim CE 281 24
130 Guaiúba CE 277 27
131 Salitre CE 272 6
132 Pacoti CE 270 7
133 Piquet Carneiro CE 264 2
134 Monsenhor Tabosa CE 263 8
135 Milhã CE 261 5
136 Jaguaribara CE 260 9
137 Pereiro CE 259 2
138 Itaiçaba CE 257 6
139 Parambu CE 249 18
140 Aurora CE 246 14
141 Tamboril CE 237 4
142 Aratuba CE 229 2
143 Hidrolândia CE 229 8
144 Palmácia CE 229 7
145 Pacujá CE 221 3
146 Catarina CE 217 4
147 Independência CE 217 11
148 Pires Ferreira CE 215 1
149 Apuiarés CE 210 11
150 Araripe CE 196 2
151 Ererê CE 187 4
152 Martinópole CE 187 7
153 Santana do Cariri CE 186 6
154 Barro CE 185 9
155 Ipaporanga CE 177 0
156 Croatá CE 174 3
157 Paramoti CE 174 3
158 São João do Jaguaribe CE 168 3
159 Jardim CE 161 6
160 Ipaumirim CE 152 5
161 Fortim CE 151 1
162 Poranga CE 147 1
163 Mulungu CE 142 7
164 São Luís do Curu CE 141 7
165 General Sampaio CE 133 6
166 Ibaretama CE 130 6
167 Guaramiranga CE 121 1
168 Potengi CE 121 1
169 Deputado Irapuan Pinheiro CE 108 1
170 Potiretama CE 100 2
171 Palhano CE 95 4
172 Baixio CE 87 1
173 Ararendá CE 81 2
174 Nova Olinda CE 76 3
175 Abaiara CE 71 2
176 Umari CE 62 0
177 Granjeiro CE 54 0
178 Jati CE 52 2
179 Saboeiro CE 51 1
180 Arneiroz CE 42 3
181 Penaforte CE 37 4
182 Tarrafas CE 36 2
183 Antonina do Norte CE 33 0
184 Aiuaba CE 27 1
185 Altaneira CE 17 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.