Floresta Azul BA

A epidemia de COVID-19 começou em Floresta Azul BA no dia 14/04/2020. Foram detectados 295 casos e 6 óbitos no município até o dia 08/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Floresta Azul BA está na posição n. 132 no estado e na posição n. 2004 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 02/07/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Salvador BA 79215 2477
2 Feira de Santana BA 11950 199
3 Itabuna BA 11133 214
4 Lauro de Freitas BA 6118 93
5 Ilhéus BA 6102 202
6 Vitória da Conquista BA 5859 107
7 Camaçari BA 5737 99
8 Jequié BA 5379 125
9 Alagoinhas BA 4839 60
10 Juazeiro BA 4654 93
11 Importados/Indefinidos BA 4634 37
12 Teixeira de Freitas BA 4080 75
13 Barreiras BA 3915 65
14 Eunápolis BA 2791 38
15 Porto Seguro BA 2715 48
16 Luís Eduardo Magalhães BA 2560 21
17 Jaguaquara BA 2184 15
18 Candeias BA 2104 46
19 Itaberaba BA 2034 38
20 Itamaraju BA 1986 27
21 Santo Antônio de Jesus BA 1908 31
22 Simões Filho BA 1870 60
23 Ipiaú BA 1832 30
24 Conceição do Coité BA 1718 7
25 Itapetinga BA 1644 34
26 Valença BA 1584 63
27 Catu BA 1439 13
28 Gandu BA 1379 20
29 Dias d’Ávila BA 1360 28
30 Irecê BA 1319 20
31 Camacan BA 1317 24
32 Serrinha BA 1068 10
33 Araci BA 1058 10
34 Campo Formoso BA 1040 10
35 Medeiros Neto BA 1040 18
36 Ubatã BA 1021 18
37 Brumado BA 1010 12
38 São Sebastião do Passé BA 983 13
39 Madre de Deus BA 976 8
40 Paulo Afonso BA 964 32
41 Pindobaçu BA 952 12
42 Santo Amaro BA 940 20
43 Capim Grosso BA 932 9
44 Ibirataia BA 927 18
45 São Francisco do Conde BA 887 16
46 Itajuípe BA 877 17
47 Camamu BA 786 14
48 Tucano BA 761 5
49 Poções BA 752 11
50 Salinas da Margarida BA 751 6
51 Ribeira do Pombal BA 741 10
52 Pojuca BA 740 9
53 Presidente Tancredo Neves BA 727 16
54 Wenceslau Guimarães BA 719 7
55 Itabela BA 710 9
56 Itapicuru BA 688 2
57 Mucuri BA 675 13
58 Senhor do Bonfim BA 670 11
59 Santa Cruz Cabrália BA 666 9
60 Maragogipe BA 663 18
61 Ibicaraí BA 645 19
62 Ibirapitanga BA 618 7
63 Cruz das Almas BA 616 10
64 Jacobina BA 589 8
65 Mata de São João BA 585 5
66 Ituberá BA 584 13
67 Santo Estêvão BA 567 10
68 São Desidério BA 556 3
69 Uruçuca BA 556 21
70 Conceição do Jacuípe BA 552 2
71 Itororó BA 550 11
72 Conceição da Feira BA 534 7
73 Nova Viçosa BA 534 9
74 Dário Meira BA 531 9
75 Conceição do Almeida BA 521 5
76 Taperoá BA 515 9
77 São Gonçalo dos Campos BA 493 6
78 Nazaré BA 483 9
79 Ibicuí BA 482 4
80 Guanambi BA 460 1
81 Iguaí BA 459 12
82 Cândido Sales BA 450 8
83 Cícero Dantas BA 450 6
84 Buerarema BA 448 15
85 Queimadas BA 433 6
86 Riachão do Jacuípe BA 433 5
87 Alcobaça BA 431 5
88 Casa Nova BA 431 8
89 Uauá BA 430 9
90 Itanhém BA 428 7
91 Coaraci BA 426 7
92 Cachoeira BA 424 9
93 Belmonte BA 423 3
94 Valente BA 422 5
95 Macarani BA 421 5
96 Rio Real BA 420 4
97 Maracás BA 415 6
98 Itapé BA 409 6
99 Santaluz BA 406 9
100 Sobradinho BA 406 11
101 Piraí do Norte BA 401 3
102 Jaguarari BA 399 2
103 Aurelino Leal BA 377 6
104 Filadélfia BA 374 5
105 Irará BA 374 3
106 Prado BA 374 5
107 Barra do Choça BA 370 5
108 Guaratinga BA 369 4
109 Castro Alves BA 367 4
110 Itacaré BA 361 9
111 Retirolândia BA 361 0
112 Vera Cruz BA 361 14
113 Ipirá BA 349 6
114 Itagibá BA 348 8
115 Amélia Rodrigues BA 340 4
116 Maraú BA 338 6
117 Sento Sé BA 337 4
118 Esplanada BA 336 5
119 Itaparica BA 329 10
120 Ubaitaba BA 329 14
121 Tanquinho BA 323 4
122 Almadina BA 322 6
123 Inhambupe BA 322 4
124 Amargosa BA 314 8
125 Itagi BA 304 4
126 Várzea da Roça BA 303 2
127 Jeremoabo BA 300 4
128 Curaçá BA 299 2
129 Itarantim BA 299 6
130 Ourolândia BA 299 1
131 Entre Rios BA 296 3
132 Floresta Azul BA 295 6
133 Caravelas BA 294 3
134 Conde BA 292 6
135 Santa Bárbara BA 290 3
136 Nova Soure BA 289 0
137 Itambé BA 284 5
138 Bom Jesus da Lapa BA 283 2
139 Santa Luzia BA 282 3
140 Apuarema BA 277 5
141 Una BA 274 8
142 Correntina BA 273 0
143 Nilo Peçanha BA 271 7
144 Seabra BA 271 4
145 Sapeaçu BA 269 2
146 Potiraguá BA 266 5
147 São Felipe BA 263 1
148 Fátima BA 259 0
149 Jitaúna BA 258 10
150 Coração de Maria BA 255 3
151 Jandaíra BA 252 3
152 Ruy Barbosa BA 250 2
153 Teolândia BA 250 1
154 São José da Vitória BA 249 4
155 Teofilândia BA 249 1
156 Pau Brasil BA 246 7
157 Macajuba BA 241 0
158 Planalto BA 241 3
159 Igrapiúna BA 239 7
160 Monte Santo BA 236 6
161 Ibotirama BA 235 6
162 Jaguaripe BA 235 3
163 Caatiba BA 232 0
164 João Dourado BA 232 6
165 Lapão BA 228 3
166 Nova Ibiá BA 228 7
167 Muritiba BA 227 3
168 Barro Preto BA 225 4
169 Santa Rita de Cássia BA 215 6
170 Manoel Vitorino BA 213 7
171 Rafael Jambeiro BA 213 2
172 Riachão das Neves BA 211 8
173 Laje BA 209 5
174 Buritirama BA 206 4
175 Iraquara BA 205 0
176 Serra Preta BA 202 7
177 Urandi BA 201 3
178 Umburanas BA 191 1
179 Olindina BA 189 3
180 Itamari BA 188 2
181 Presidente Jânio Quadros BA 188 2
182 Crisópolis BA 186 1
183 Antas BA 185 0
184 Iaçu BA 185 7
185 Muniz Ferreira BA 184 3
186 Canavieiras BA 183 11
187 Santa Brígida BA 183 3
188 Banzaê BA 181 0
189 Gentio do Ouro BA 181 0
190 Mutuípe BA 181 2
191 Santa Maria da Vitória BA 181 2
192 Cairu BA 180 3
193 Ibititá BA 180 3
194 Coronel João Sá BA 179 1
195 Jussari BA 178 5
196 Cipó BA 176 0
197 Nova Canaã BA 176 1
198 Aporá BA 175 4
199 Arataca BA 174 1
200 Ribeira do Amparo BA 174 0
201 Terra Nova BA 174 4
202 Itapebi BA 169 4
203 Barra BA 168 4
204 Cafarnaum BA 168 1
205 Formosa do Rio Preto BA 166 2
206 Serrolândia BA 166 0
207 Paripiranga BA 165 5
208 São Félix BA 165 3
209 Capela do Alto Alegre BA 161 1
210 Antônio Gonçalves BA 158 1
211 Jucuruçu BA 156 0
212 Aiquara BA 155 3
213 Souto Soares BA 155 3
214 Euclides da Cunha BA 152 6
215 Remanso BA 150 4
216 Itapitanga BA 148 2
217 Cansanção BA 147 3
218 Mairi BA 147 4
219 Glória BA 146 4
220 São Domingos BA 146 0
221 Itaju do Colônia BA 145 0
222 Araças BA 142 1
223 Morro do Chapéu BA 142 2
224 Caetité BA 141 3
225 Nordestina BA 139 1
226 Itatim BA 133 7
227 Novo Triunfo BA 133 0
228 Encruzilhada BA 132 2
229 Mascote BA 132 1
230 Ponto Novo BA 128 1
231 Macururé BA 127 2
232 Pintadas BA 127 1
233 Vereda BA 127 5
234 Santa Cruz da Vitória BA 126 1
235 Angical BA 122 1
236 Caldeirão Grande BA 122 1
237 Lençóis BA 122 0
238 Nova Fátima BA 121 2
239 Xique-Xique BA 121 2
240 Quixabeira BA 120 0
241 Canudos BA 119 4
242 Ibirapuã BA 119 2
243 Santanópolis BA 118 0
244 Barrocas BA 115 0
245 Governador Mangabeira BA 115 1
246 Gongogi BA 114 3
247 Aramari BA 113 0
248 Sítio do Quinto BA 113 1
249 Muquém de São Francisco BA 111 1
250 Aratuípe BA 109 5
251 Caém BA 108 0
252 Campo Alegre de Lourdes BA 108 2
253 Tapiramutá BA 108 0
254 Acajutiba BA 107 3
255 São Félix do Coribe BA 106 3
256 Malhada de Pedras BA 105 0
257 Boa Nova BA 102 2
258 Cristópolis BA 102 0
259 Pé de Serra BA 101 0
260 Presidente Dutra BA 101 0
261 Várzea Nova BA 100 1
262 Boa Vista do Tupim BA 98 1
263 Carinhanha BA 98 3
264 Milagres BA 96 2
265 Pilão Arcado BA 95 0
266 Utinga BA 94 2
267 Tremedal BA 93 2
268 América Dourada BA 92 0
269 Anagé BA 92 3
270 Canarana BA 92 1
271 Bom Jesus da Serra BA 91 0
272 Itagimirim BA 89 0
273 Ipecaetá BA 88 3
274 Livramento de Nossa Senhora BA 88 1
275 São José do Jacuípe BA 87 1
276 Coribe BA 86 3
277 Adustina BA 85 1
278 Barra do Rocha BA 84 0
279 São Gabriel BA 80 0
280 Candeal BA 79 0
281 Jussara BA 79 1
282 Lajedão BA 78 0
283 Dom Macedo Costa BA 77 0
284 Paratinga BA 77 2
285 Varzedo BA 76 2
286 Caculé BA 75 2
287 Itaquara BA 75 1
288 Piripá BA 75 3
289 Miguel Calmon BA 74 4
290 Nova Itarana BA 74 0
291 Riacho de Santana BA 74 1
292 Biritinga BA 73 0
293 Ouriçangas BA 71 0
294 Baianópolis BA 69 0
295 Itaeté BA 68 1
296 Mucugê BA 68 2
297 Santana BA 68 2
298 Cocos BA 66 2
299 Itiruçu BA 66 2
300 Lamarão BA 66 0
301 Santa Teresinha BA 66 2
302 Abaré BA 65 0
303 Mansidão BA 65 1
304 Água Fria BA 64 1
305 Cabaceiras do Paraguaçu BA 64 1
306 Andorinha BA 63 2
307 Firmino Alves BA 62 2
308 Saubara BA 62 6
309 Wanderley BA 61 1
310 Elísio Medrado BA 60 1
311 Anguera BA 59 0
312 Maiquinique BA 59 2
313 Mirangaba BA 59 1
314 Sátiro Dias BA 59 0
315 Lafaiete Coutinho BA 56 2
316 Oliveira dos Brejinhos BA 56 0
317 Pedrão BA 56 0
318 Cotegipe BA 55 5
319 Itiúba BA 55 1
320 São Miguel das Matas BA 54 1
321 Brejões BA 52 1
322 Santa Inês BA 52 1
323 Teodoro Sampaio BA 52 2
324 Cardeal da Silva BA 51 1
325 Licínio de Almeida BA 51 1
326 Heliópolis BA 50 0
327 Caetanos BA 49 0
328 Quijingue BA 49 1
329 Condeúba BA 48 2
330 Mundo Novo BA 48 2
331 Mulungu do Morro BA 47 1
332 Antônio Cardoso BA 46 0
333 Marcionílio Souza BA 46 3
334 Mirante BA 46 1
335 Pedro Alexandre BA 46 0
336 Jaborandi BA 45 0
337 Jiquiriçá BA 45 0
338 Rio de Contas BA 45 0
339 Irajuba BA 44 1
340 Lajedo do Tabocal BA 44 0
341 Belo Campo BA 43 1
342 Palmas de Monte Alto BA 43 0
343 Bonito BA 42 2
344 Ubaíra BA 42 3
345 Dom Basílio BA 41 0
346 Nova Redenção BA 41 0
347 Central BA 39 0
348 Piritiba BA 39 1
349 Barro Alto BA 38 1
350 Morpará BA 37 3
351 Pindaí BA 37 0
352 Maetinga BA 36 2
353 Malhada BA 36 2
354 Saúde BA 36 0
355 Andaraí BA 35 0
356 Boquira BA 35 0
357 Contendas do Sincorá BA 35 0
358 Macaúbas BA 34 1
359 Várzea do Poço BA 34 0
360 Catolândia BA 33 0
361 Baixa Grande BA 32 2
362 Itanagra BA 31 1
363 Chorrochó BA 30 2
364 Aracatu BA 29 0
365 Cordeiros BA 29 1
366 Itaguaçu da Bahia BA 28 0
367 Paramirim BA 28 1
368 Candiba BA 26 0
369 Rio do Pires BA 26 3
370 Tanhaçu BA 26 1
371 Uibaí BA 26 1
372 Palmeiras BA 25 0
373 Feira da Mata BA 24 0
374 Lajedinho BA 24 0
375 Canápolis BA 23 0
376 Iuiú BA 23 0
377 Ibiassucê BA 21 0
378 Igaporã BA 21 2
379 Serra do Ramalho BA 21 2
380 Wagner BA 21 1
381 Caraíbas BA 20 0
382 Ichu BA 20 1
383 Rio do Antônio BA 20 0
384 Piatã BA 19 0
385 Planaltino BA 19 0
386 Mortugaba BA 18 0
387 Gavião BA 17 0
388 Ribeirão do Largo BA 17 0
389 Rodelas BA 17 2
390 Barra do Mendes BA 16 0
391 Abaíra BA 15 0
392 Ibipeba BA 15 0
393 Ibipitanga BA 15 0
394 Iramaia BA 14 0
395 Ibicoara BA 12 0
396 Sebastião Laranjeiras BA 12 0
397 Ibitiara BA 11 1
398 Cravolândia BA 10 0
399 Ituaçu BA 10 1
400 Serra Dourada BA 10 1
401 Barra da Estiva BA 9 0
402 Boninal BA 9 1
403 Jussiape BA 8 0
404 Jacaraci BA 7 0
405 Sítio do Mato BA 7 0
406 Tanque Novo BA 6 0
407 Botuporã BA 5 1
408 Brejolândia BA 5 1
409 Guajeru BA 5 0
410 Matina BA 5 0
411 Tabocas do Brejo Velho BA 5 0
412 Lagoa Real BA 3 0
413 Ibiquera BA 2 0
414 Brotas de Macaúbas BA 1 0
415 Caturama BA 1 0
416 Érico Cardoso BA 1 0
417 Ipupiara BA 1 0
418 Novo Horizonte BA 1 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.