Guaraci SP

A epidemia de COVID-19 começou em Guaraci SP no dia 14/05/2020. Foram detectados 172 casos e 1 óbito no município até o dia 08/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Guaraci SP está na posição n. 316 no estado e na posição n. 2638 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 28/08/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 São Paulo SP 266232 11666
2 Campinas SP 28162 1058
3 São Bernardo do Campo SP 22743 805
4 Santos SP 19813 582
5 Ribeirão Preto SP 18392 598
6 São José do Rio Preto SP 17898 461
7 Guarulhos SP 17625 1285
8 Santo André SP 15112 549
9 São José dos Campos SP 13782 363
10 Sorocaba SP 13747 355
11 Osasco SP 12284 738
12 Jundiaí SP 11128 371
13 Piracicaba SP 10856 297
14 Diadema SP 7510 301
15 Bauru SP 7343 144
16 Praia Grande SP 7014 187
17 Guarujá SP 6835 314
18 Carapicuíba SP 6578 307
19 Mogi das Cruzes SP 6554 329
20 Taboão da Serra SP 6215 262
21 São Vicente SP 6045 361
22 Cubatão SP 5773 177
23 Barueri SP 5615 334
24 Hortolândia SP 5550 122
25 Mauá SP 5517 308
26 Araçatuba SP 5506 128
27 Limeira SP 5487 220
28 Sumaré SP 5459 153
29 Paulínia SP 4552 71
30 Santa Bárbara d’Oeste SP 4489 132
31 Suzano SP 4144 204
32 Americana SP 4130 127
33 São Caetano do Sul SP 3969 174
34 Rio Claro SP 3687 116
35 Itaquaquecetuba SP 3682 250
36 Votuporanga SP 3621 68
37 Cotia SP 3592 177
38 Barretos SP 3515 95
39 Sertãozinho SP 3515 88
40 Araraquara SP 3492 34
41 Presidente Prudente SP 3458 98
42 Catanduva SP 3380 106
43 Embu das Artes SP 3191 149
44 Taubaté SP 2992 102
45 Franca SP 2972 85
46 Itapevi SP 2946 222
47 Indaiatuba SP 2813 129
48 Santana de Parnaíba SP 2776 89
49 Ferraz de Vasconcelos SP 2690 115
50 Jacareí SP 2690 107
51 Araras SP 2584 56
52 Francisco Morato SP 2492 112
53 Itu SP 2442 82
54 Valinhos SP 2438 76
55 Bragança Paulista SP 2433 52
56 Lençóis Paulista SP 2392 42
57 São Carlos SP 2282 37
58 Itapecerica da Serra SP 2239 157
59 Salto SP 2216 44
60 Lins SP 2079 31
61 Mogi Guaçu SP 2064 63
62 Leme SP 2061 54
63 Votorantim SP 2022 68
64 Franco da Rocha SP 2018 95
65 Botucatu SP 1954 32
66 Marília SP 1937 30
67 Fernandópolis SP 1935 31
68 Olímpia SP 1860 41
69 Caieiras SP 1855 90
70 Caraguatatuba SP 1803 75
71 Tatuí SP 1791 54
72 Jaú SP 1747 49
73 Birigui SP 1742 63
74 Pindamonhangaba SP 1732 26
75 Bertioga SP 1678 38
76 Arujá SP 1616 72
77 Vinhedo SP 1581 29
78 Ourinhos SP 1561 20
79 Poá SP 1552 90
80 Itupeva SP 1497 31
81 Várzea Paulista SP 1478 66
82 Cajati SP 1473 22
83 Guareí SP 1434 2
84 Atibaia SP 1420 49
85 Cajamar SP 1420 70
86 Promissão SP 1419 7
87 Ilhabela SP 1404 11
88 Jandira SP 1372 81
89 Santa Cruz das Palmeiras SP 1355 15
90 São Sebastião SP 1355 31
91 Registro SP 1343 29
92 Cosmópolis SP 1333 27
93 Itatiba SP 1318 26
94 Pontal SP 1293 41
95 Cordeirópolis SP 1275 17
96 Itapetininga SP 1258 41
97 Itapira SP 1238 29
98 Mogi Mirim SP 1220 34
99 Mirassol SP 1214 29
100 Jales SP 1209 26
101 Ibitinga SP 1208 31
102 Ribeirão Pires SP 1196 56
103 Monte Mor SP 1176 25
104 Caçapava SP 1170 38
105 Pirassununga SP 1132 19
106 Guaratinguetá SP 1121 45
107 Ubatuba SP 1077 30
108 Embu-Guaçu SP 1072 33
109 Santa Isabel SP 1059 67
110 Cabreúva SP 1055 37
111 Itanhaém SP 1049 59
112 Tanabi SP 1048 21
113 Porto Ferreira SP 1031 22
114 Assis SP 1014 22
115 Morro Agudo SP 1001 17
116 Porto Feliz SP 1000 13
117 Mairiporã SP 990 51
118 Campo Limpo Paulista SP 980 62
119 José Bonifácio SP 912 15
120 Guariba SP 905 27
121 Iracemápolis SP 902 13
122 Guaíra SP 871 19
123 Capivari SP 856 12
124 Serrana SP 836 38
125 Nova Odessa SP 820 39
126 Peruíbe SP 813 28
127 São Joaquim da Barra SP 810 18
128 Jaguariúna SP 802 21
129 Salto de Pirapora SP 788 18
130 Santa Gertrudes SP 770 13
131 Santa Fé do Sul SP 765 27
132 Louveira SP 746 22
133 Amparo SP 743 21
134 Cruzeiro SP 743 13
135 Boituva SP 740 16
136 Guapiaçu SP 738 19
137 Orlândia SP 709 24
138 Bebedouro SP 703 22
139 Artur Nogueira SP 700 15
140 Bady Bassitt SP 679 16
141 Santa Cruz do Rio Pardo SP 662 5
142 Lorena SP 652 18
143 Pitangueiras SP 652 11
144 Mococa SP 651 14
145 Penápolis SP 642 18
146 São Roque SP 642 20
147 Tupã SP 633 30
148 Macatuba SP 631 8
149 Engenheiro Coelho SP 617 12
150 Piedade SP 615 20
151 Monte Alto SP 606 13
152 Campos do Jordão SP 605 11
153 Juquitiba SP 604 11
154 Espírito Santo do Pinhal SP 603 14
155 Capão Bonito SP 599 18
156 Rio das Pedras SP 598 31
157 Rancharia SP 595 12
158 Pradópolis SP 593 15
159 Rio Grande da Serra SP 593 21
160 Barra Bonita SP 583 15
161 Monte Aprazível SP 567 12
162 Dracena SP 556 17
163 Araçoiaba da Serra SP 555 10
164 Pariquera-Açu SP 550 9
165 Nova Granada SP 549 8
166 Laranjal Paulista SP 547 5
167 Garça SP 542 14
168 Valentim Gentil SP 537 5
169 Bariri SP 533 12
170 Barrinha SP 533 21
171 Tietê SP 524 11
172 Andradina SP 520 8
173 Pirapora do Bom Jesus SP 520 5
174 Novo Horizonte SP 518 6
175 Agudos SP 510 11
176 Mongaguá SP 508 16
177 Avaré SP 500 14
178 Pederneiras SP 500 11
179 Taquaritinga SP 495 13
180 Batatais SP 482 19
181 Itapeva SP 475 6
182 Matão SP 472 13
183 Severínia SP 470 6
184 Guaiçara SP 468 4
185 Potirendaba SP 468 8
186 Jaboticabal SP 453 31
187 Valparaíso SP 450 13
188 Ipuã SP 448 14
189 Iguape SP 447 7
190 Santo Antônio de Posse SP 445 4
191 Igaratá SP 443 7
192 São João da Boa Vista SP 439 12
193 Vargem Grande Paulista SP 437 22
194 Américo Brasiliense SP 436 7
195 Cerquilho SP 436 12
196 São Pedro SP 436 7
197 Guararapes SP 434 5
198 Elias Fausto SP 426 11
199 Jardinópolis SP 426 36
200 Presidente Epitácio SP 419 11
201 Brodowski SP 416 17
202 Cajuru SP 405 8
203 Mairinque SP 392 15
204 Pedreira SP 392 7
205 Socorro SP 387 8
206 Pirapozinho SP 383 9
207 Guararema SP 380 22
208 Ibiúna SP 376 19
209 Jarinu SP 372 22
210 Presidente Venceslau SP 370 12
211 Igarapava SP 367 4
212 Itápolis SP 353 8
213 Jacupiranga SP 351 9
214 Tabapuã SP 351 13
215 Miguelópolis SP 347 4
216 Vargem Grande do Sul SP 347 5
217 Bálsamo SP 346 12
218 Tambaú SP 344 8
219 Piracaia SP 343 4
220 Biritiba-Mirim SP 342 18
221 Estrela d’Oeste SP 339 9
222 Itajobi SP 338 7
223 Casa Branca SP 330 6
224 Conchal SP 325 11
225 Dumont SP 324 3
226 Pirangi SP 323 12
227 Pindorama SP 319 9
228 Igaraçu do Tietê SP 315 5
229 Descalvado SP 313 5
230 Cravinhos SP 310 28
231 Auriflama SP 309 8
232 Guará SP 309 5
233 Aparecida SP 303 10
234 Itobi SP 302 3
235 Araçariguama SP 301 7
236 Pirajuí SP 299 7
237 Mirandópolis SP 298 7
238 Riolândia SP 293 1
239 Itararé SP 291 13
240 Palmares Paulista SP 291 10
241 Holambra SP 288 2
242 Paraguaçu Paulista SP 288 8
243 Sales Oliveira SP 288 3
244 Adamantina SP 285 7
245 Cachoeira Paulista SP 284 8
246 São José do Rio Pardo SP 284 16
247 Charqueada SP 283 7
248 Itatinga SP 282 6
249 Viradouro SP 278 7
250 Santa Adélia SP 275 3
251 Uchoa SP 275 9
252 Juquiá SP 273 7
253 Sete Barras SP 272 6
254 Miracatu SP 269 13
255 Angatuba SP 268 6
256 São Manuel SP 266 8
257 Américo de Campos SP 265 7
258 Eldorado SP 265 4
259 Urânia SP 264 10
260 Itapuí SP 261 3
261 Aguaí SP 256 5
262 São Miguel Arcanjo SP 256 8
263 Ibaté SP 255 3
264 Buritama SP 251 10
265 Cosmorama SP 247 13
266 Buri SP 245 5
267 Jaci SP 241 4
268 Queluz SP 240 3
269 Bom Jesus dos Perdões SP 234 1
270 Terra Roxa SP 234 3
271 Cafelândia SP 232 2
272 Capela do Alto SP 231 2
273 Tremembé SP 231 2
274 Taiúva SP 230 3
275 Cândido Mota SP 224 3
276 Nazaré Paulista SP 221 4
277 Ibirá SP 220 4
278 Orindiúva SP 218 4
279 Santa Rita do Passa Quatro SP 218 8
280 Castilho SP 217 3
281 Ituverava SP 216 3
282 Luís Antônio SP 214 8
283 Martinópolis SP 213 11
284 Iacanga SP 212 3
285 Colina SP 210 9
286 Teodoro Sampaio SP 210 6
287 Ipaussu SP 208 1
288 Ubarana SP 208 1
289 Pereira Barreto SP 207 7
290 Palmital SP 206 1
291 Duartina SP 204 2
292 Três Fronteiras SP 203 9
293 Iperó SP 200 3
294 Pilar do Sul SP 200 2
295 Mineiros do Tietê SP 199 4
296 Piraju SP 198 6
297 Altinópolis SP 197 7
298 Itariri SP 196 4
299 Getulina SP 195 1
300 Piratininga SP 194 8
301 São Lourenço da Serra SP 194 6
302 Conchas SP 192 5
303 Ilha Solteira SP 191 6
304 Potim SP 189 2
305 Dois Córregos SP 187 3
306 Itaporanga SP 186 4
307 Tabatinga SP 186 4
308 General Salgado SP 183 2
309 Álvares Machado SP 182 5
310 Ribeirão Branco SP 181 4
311 Nova Europa SP 179 0
312 Cedral SP 178 6
313 Osvaldo Cruz SP 178 7
314 Gavião Peixoto SP 176 1
315 Santa Branca SP 175 4
316 Guaraci SP 172 1
317 Santa Rosa de Viterbo SP 171 2
318 Presidente Bernardes SP 167 6
319 Itirapina SP 166 6
320 Cananéia SP 165 7
321 Ouroeste SP 164 3
322 Importados/Indefinidos SP 163 0
323 Neves Paulista SP 163 2
324 Cajobi SP 162 5
325 Alumínio SP 160 6
326 Roseira SP 159 2
327 Salesópolis SP 159 9
328 Santo Anastácio SP 159 8
329 Mendonça SP 157 9
330 Vista Alegre do Alto SP 157 2
331 Ribeirão Bonito SP 156 2
332 Ipiguá SP 155 5
333 Borborema SP 154 1
334 Monte Azul Paulista SP 154 2
335 Nova Aliança SP 151 2
336 Serra Negra SP 150 1
337 São Pedro do Turvo SP 148 0
338 Águas de Lindóia SP 147 6
339 Taiaçu SP 147 1
340 Estiva Gerbi SP 145 5
341 Paranapanema SP 145 1
342 Santo Antônio do Aracanguá SP 144 6
343 São Sebastião da Grama SP 144 4
344 Itaberá SP 143 2
345 Catiguá SP 142 3
346 Paulo de Faria SP 141 2
347 Serra Azul SP 141 3
348 Sud Mennucci SP 141 0
349 Rafard SP 140 1
350 Boa Esperança do Sul SP 139 5
351 Planalto SP 137 1
352 Torrinha SP 137 4
353 Urupês SP 137 7
354 Maracaí SP 136 1
355 São Simão SP 136 3
356 Cerqueira César SP 133 5
357 Cesário Lange SP 133 5
358 Mirassolândia SP 131 2
359 Pardinho SP 130 1
360 Piquete SP 130 2
361 Bananal SP 129 1
362 Nhandeara SP 129 3
363 Junqueirópolis SP 128 3
364 Tupi Paulista SP 128 1
365 Onda Verde SP 127 1
366 Pinhalzinho SP 126 1
367 Paraíso SP 125 1
368 Itaju SP 124 0
369 Santa Albertina SP 124 0
370 Tapiratiba SP 124 1
371 Palmeira d’Oeste SP 121 2
372 Bofete SP 119 3
373 Paraibuna SP 119 8
374 Apiaí SP 118 5
375 Cardoso SP 115 6
376 Santa Ernestina SP 114 1
377 Avanhandava SP 112 3
378 Ariranha SP 111 3
379 Brotas SP 108 1
380 Palestina SP 108 3
381 Rosana SP 108 2
382 Tapiraí SP 108 1
383 Tarumã SP 107 1
384 Pontes Gestal SP 106 3
385 Quatá SP 106 4
386 Nipoã SP 105 1
387 Ipeúna SP 104 1
388 Meridiano SP 104 2
389 Taguaí SP 104 1
390 Lavínia SP 103 0
391 Barbosa SP 102 1
392 Bocaina SP 101 3
393 Elisiário SP 101 2
394 Guapiara SP 101 9
395 Ibirarema SP 101 2
396 Joanópolis SP 101 1
397 Santa Maria da Serra SP 99 1
398 Saltinho SP 98 2
399 Corumbataí SP 97 2
400 Pacaembu SP 97 5
401 Barra do Turvo SP 96 3
402 Adolfo SP 95 3
403 Pompéia SP 95 2
404 Arealva SP 94 1
405 Bernardino de Campos SP 94 3
406 Clementina SP 93 0
407 Ilha Comprida SP 93 5
408 Coroados SP 92 2
409 Cunha SP 92 1
410 Irapuã SP 92 0
411 Jaborandi SP 92 2
412 Rincão SP 92 4
413 Icém SP 90 2
414 Novais SP 90 4
415 Taquarituba SP 90 3
416 Morungaba SP 88 3
417 Patrocínio Paulista SP 88 3
418 Santa Cruz da Conceição SP 88 0
419 Areiópolis SP 87 3
420 Guarantã SP 87 1
421 Panorama SP 86 5
422 Regente Feijó SP 86 2
423 Nova Luzitânia SP 83 2
424 Balbinos SP 81 1
425 Bilac SP 81 2
426 Caconde SP 81 0
427 Indiana SP 81 0
428 Fernando Prestes SP 80 2
429 Lindóia SP 80 1
430 Cabrália Paulista SP 79 0
431 Lucélia SP 79 5
432 Macedônia SP 79 2
433 Aramina SP 78 1
434 Fartura SP 78 1
435 Gastão Vidigal SP 78 12
436 Guatapará SP 78 1
437 Itaí SP 77 0
438 Luiziânia SP 77 2
439 Taquaral SP 77 1
440 Tarabai SP 77 4
441 Piacatu SP 76 0
442 Chavantes SP 75 1
443 Parisi SP 75 1
444 Braúna SP 74 6
445 Ribeirão Grande SP 74 1
446 Campina do Monte Alegre SP 73 0
447 Divinolândia SP 73 3
448 Macaubal SP 71 4
449 Pedra Bela SP 71 0
450 Zacarias SP 71 0
451 Colômbia SP 70 2
452 Mirante do Paranapanema SP 69 2
453 Dolcinópolis SP 68 2
454 Santo Antônio do Jardim SP 68 2
455 São João das Duas Pontes SP 68 3
456 Boracéia SP 67 1
457 Poloni SP 67 2
458 Pereiras SP 66 1
459 Monteiro Lobato SP 65 1
460 Ubirajara SP 65 1
461 Vera Cruz SP 65 2
462 Alambari SP 64 1
463 Jambeiro SP 64 4
464 Avaí SP 63 1
465 Oriente SP 63 2
466 Dourado SP 62 0
467 Itapirapuã Paulista SP 62 1
468 Paranapuã SP 61 2
469 Pedregulho SP 61 1
470 Alto Alegre SP 59 2
471 Dobrada SP 59 0
472 Herculândia SP 59 2
473 João Ramalho SP 59 3
474 Bastos SP 58 2
475 Cássia dos Coqueiros SP 58 0
476 Santo Antônio do Pinhal SP 57 3
477 Pontalinda SP 56 3
478 Presidente Alves SP 56 1
479 Sarutaiá SP 56 2
480 Nova Independência SP 55 1
481 Rubinéia SP 55 1
482 Sales SP 55 2
483 Aparecida d’Oeste SP 54 0
484 Pongaí SP 54 1
485 Uru SP 54 1
486 Itapura SP 53 1
487 Salto Grande SP 53 1
488 Águas da Prata SP 52 1
489 Caiuá SP 52 0
490 Jumirim SP 52 0
491 Monte Castelo SP 52 1
492 Buritizal SP 51 0
493 Pedro de Toledo SP 51 2
494 São Francisco SP 51 3
495 Taciba SP 51 2
496 Tuiuti SP 51 0
497 Álvares Florence SP 50 2
498 Areias SP 50 0
499 Campos Novos Paulista SP 50 0
500 Flórida Paulista SP 50 1
501 Lavrinhas SP 50 1
502 Quintana SP 50 0
503 Iporanga SP 49 1
504 Vargem SP 49 1
505 Motuca SP 48 3
506 Populina SP 48 2
507 Barra do Chapéu SP 47 0
508 Glicério SP 47 1
509 Guaraçaí SP 47 0
510 Narandiba SP 47 1
511 Parapuã SP 47 2
512 União Paulista SP 47 1
513 Alfredo Marcondes SP 45 2
514 Irapuru SP 45 1
515 Guaimbê SP 44 2
516 Guarani d’Oeste SP 44 0
517 Pratânia SP 44 0
518 Rifaina SP 44 2
519 Santa Salete SP 44 1
520 Sebastianópolis do Sul SP 44 0
521 Canas SP 43 2
522 Iaras SP 43 1
523 Manduri SP 43 0
524 Marapoama SP 43 1
525 São Bento do Sapucaí SP 43 0
526 Suzanápolis SP 43 0
527 Jeriquara SP 42 0
528 Monte Alegre do Sul SP 42 0
529 Santa Lúcia SP 42 2
530 Embaúba SP 41 1
531 Gália SP 41 1
532 Lagoinha SP 41 0
533 Monções SP 41 2
534 Emilianópolis SP 40 2
535 Magda SP 40 2
536 Rinópolis SP 40 0
537 Espírito Santo do Turvo SP 39 0
538 Mombuca SP 39 0
539 São João de Iracema SP 39 0
540 Águas de São Pedro SP 38 0
541 Nova Canaã Paulista SP 38 0
542 Santo Antônio da Alegria SP 38 2
543 Santópolis do Aguapeí SP 38 1
544 Brejo Alegre SP 37 1
545 Canitar SP 37 1
546 Nuporanga SP 37 1
547 Rubiácea SP 36 0
548 Silveiras SP 36 0
549 Altair SP 35 2
550 Anhumas SP 35 0
551 Aspásia SP 35 0
552 Caiabu SP 35 2
553 Mira Estrela SP 35 1
554 Piquerobi SP 35 0
555 Santa Clara d’Oeste SP 35 3
556 Analândia SP 34 1
557 Bento de Abreu SP 34 0
558 Floreal SP 34 1
559 Guzolândia SP 34 2
560 Sabino SP 34 4
561 Iepê SP 33 1
562 Marabá Paulista SP 33 1
563 Paulicéia SP 33 1
564 Ribeira SP 33 0
565 São José da Bela Vista SP 33 4
566 Borebi SP 32 1
567 Cândido Rodrigues SP 32 0
568 Euclides da Cunha Paulista SP 32 3
569 Estrela do Norte SP 31 0
570 Porangaba SP 31 0
571 Arandu SP 30 2
572 Lourdes SP 30 1
573 Indiaporã SP 29 0
574 Marinópolis SP 29 0
575 Pedranópolis SP 29 1
576 Reginópolis SP 29 1
577 Sandovalina SP 29 1
578 Restinga SP 28 0
579 Ribeirão do Sul SP 28 1
580 Cristais Paulista SP 27 0
581 Itaóca SP 26 0
582 Taquarivaí SP 25 0
583 Alvinlândia SP 24 0
584 Gabriel Monteiro SP 24 4
585 Mariápolis SP 24 0
586 Natividade da Serra SP 24 1
587 Queiroz SP 24 2
588 Turiúba SP 24 1
589 Águas de Santa Bárbara SP 23 0
590 Ouro Verde SP 23 0
591 Ribeirão Corrente SP 23 0
592 Mesópolis SP 22 0
593 Lupércio SP 21 0
594 Nova Castilho SP 21 2
595 Santa Rita d’Oeste SP 21 0
596 Turmalina SP 21 0
597 Vitória Brasil SP 21 0
598 Murutinga do Sul SP 20 0
599 Ocauçu SP 19 0
600 Pedrinhas Paulista SP 18 1
601 Trabiju SP 18 0
602 Dirce Reis SP 17 0
603 Flora Rica SP 17 0
604 Júlio Mesquita SP 17 2
605 Nova Campina SP 17 1
606 Redenção da Serra SP 17 0
607 São Luiz do Paraitinga SP 17 5
608 Echaporã SP 16 1
609 Riversul SP 16 1
610 São José do Barreiro SP 16 1
611 Anhembi SP 15 0
612 Nova Guataporanga SP 15 0
613 Santo Expedito SP 15 0
614 Torre de Pedra SP 15 2
615 Iacri SP 14 0
616 Ribeirão dos Índios SP 14 2
617 Tejupá SP 14 0
618 Inúbia Paulista SP 13 0
619 Lucianópolis SP 13 0
620 Santa Cruz da Esperança SP 13 1
621 Timburi SP 13 1
622 Álvaro de Carvalho SP 12 3
623 Cruzália SP 12 0
624 Nantes SP 12 0
625 Platina SP 12 0
626 Sarapuí SP 12 1
627 Arco-Íris SP 11 0
628 Itirapuã SP 11 1
629 Santana da Ponte Pensa SP 11 0
630 Barão de Antonina SP 10 0
631 Oscar Bressane SP 10 0
632 Quadra SP 10 0
633 Lutécia SP 8 0
634 Paulistânia SP 8 0
635 Salmourão SP 8 0
636 Florínia SP 6 0
637 Sagres SP 6 0
638 Arapeí SP 5 1
639 Fernão SP 5 0
640 Óleo SP 5 0
641 Borá SP 3 0
642 Pracinha SP 3 0
643 Bom Sucesso de Itararé SP 2 0
644 Coronel Macedo SP 2 1
645 Santa Mercedes SP 2 0
646 São João do Pau d’Alho SP 1 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.