Paraipaba CE

A epidemia de COVID-19 começou em Paraipaba CE no dia 25/04/2020. Foram detectados 1043 casos e 31 óbitos no município até o dia 05/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Paraipaba CE está na posição n. 44 no estado e na posição n. 805 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 30/05/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Fortaleza CE 47454 3807
2 Juazeiro do Norte CE 14570 265
3 Sobral CE 11460 298
4 Maracanaú CE 6516 238
5 Crato CE 5735 79
6 Caucaia CE 5620 339
7 Maranguape CE 4659 115
8 Quixadá CE 3477 67
9 Tianguá CE 3386 75
10 Crateús CE 3375 60
11 Russas CE 2780 55
12 Iguatu CE 2694 72
13 Acaraú CE 2653 57
14 Itapipoca CE 2584 112
15 Camocim CE 2316 80
16 São Gonçalo do Amarante CE 2279 50
17 Quixeramobim CE 2087 90
18 Importados/Indefinidos CE 1968 0
19 Itarema CE 1911 25
20 Canindé CE 1906 72
21 Barbalha CE 1899 52
22 Viçosa do Ceará CE 1763 48
23 Eusébio CE 1736 64
24 Horizonte CE 1681 76
25 Pacatuba CE 1659 78
26 Morada Nova CE 1657 37
27 Acarape CE 1551 14
28 Aracati CE 1546 51
29 Cascavel CE 1511 86
30 Limoeiro do Norte CE 1465 40
31 Frecheirinha CE 1421 15
32 Redenção CE 1401 38
33 Brejo Santo CE 1351 21
34 Ipu CE 1292 26
35 Granja CE 1254 42
36 Jaguaribe CE 1252 31
37 Pacajus CE 1252 50
38 Santa Quitéria CE 1239 19
39 Coreaú CE 1207 16
40 Bela Cruz CE 1169 22
41 Tauá CE 1095 20
42 Itapajé CE 1079 60
43 Orós CE 1062 30
44 Paraipaba CE 1043 31
45 Farias Brito CE 991 14
46 Aquiraz CE 967 32
47 Mombaça CE 942 33
48 Icó CE 928 17
49 Tabuleiro do Norte CE 911 16
50 Massapê CE 907 52
51 Ubajara CE 903 28
52 São Benedito CE 890 23
53 Santana do Acaraú CE 875 30
54 Itatira CE 854 22
55 Cruz CE 849 13
56 Paracuru CE 832 40
57 Quixelô CE 832 10
58 Jaguaruana CE 831 20
59 Varjota CE 830 14
60 Mauriti CE 823 28
61 Boa Viagem CE 818 22
62 Amontada CE 802 20
63 Chaval CE 794 13
64 Várzea Alegre CE 780 26
65 Missão Velha CE 768 10
66 Beberibe CE 759 29
67 Barroquinha CE 756 17
68 Aracoiaba CE 751 14
69 Jijoca de Jericoacoara CE 750 10
70 Cariré CE 727 16
71 Pentecoste CE 727 30
72 Jaguaretama CE 721 15
73 Uruburetama CE 718 20
74 Acopiara CE 717 31
75 Groaíras CE 710 13
76 Capistrano CE 694 14
77 Caririaçu CE 680 13
78 Forquilha CE 677 25
79 Itaitinga CE 673 34
80 Trairi CE 672 42
81 Ibiapina CE 663 9
82 Quixeré CE 645 10
83 Guaraciaba do Norte CE 642 10
84 Meruoca CE 631 18
85 Nova Russas CE 620 18
86 Uruoca CE 567 16
87 Baturité CE 561 29
88 Carnaubal CE 526 5
89 Graça CE 525 9
90 Banabuiú CE 521 3
91 Solonópole CE 520 11
92 Chorozinho CE 511 17
93 Reriutaba CE 499 18
94 Mucambo CE 492 10
95 Morrinhos CE 488 10
96 Moraújo CE 484 8
97 Tururu CE 467 16
98 Ipueiras CE 464 11
99 Cariús CE 457 7
100 Senador Pompeu CE 452 7
101 Ibicuitinga CE 448 6
102 Tejuçuoca CE 448 12
103 Madalena CE 445 23
104 Marco CE 442 13
105 Alcântaras CE 440 3
106 Ocara CE 440 21
107 Icapuí CE 425 12
108 Jucás CE 419 15
109 Cedro CE 413 11
110 Pindoretama CE 413 18
111 Lavras da Mangabeira CE 403 11
112 Senador Sá CE 403 5
113 Miraíma CE 398 9
114 Novo Oriente CE 370 10
115 Alto Santo CE 366 7
116 Irauçuba CE 355 27
117 Itapiúna CE 333 11
118 Quiterianópolis CE 333 6
119 Campos Sales CE 327 7
120 Barreira CE 323 19
121 Iracema CE 323 2
122 Catunda CE 319 4
123 Porteiras CE 315 4
124 Choró CE 313 5
125 Caridade CE 311 15
126 Pedra Branca CE 304 20
127 Milagres CE 301 8
128 Assaré CE 298 8
129 Umirim CE 281 24
130 Guaiúba CE 277 27
131 Salitre CE 272 6
132 Pacoti CE 270 7
133 Piquet Carneiro CE 263 2
134 Jaguaribara CE 260 9
135 Itaiçaba CE 257 6
136 Pereiro CE 256 2
137 Milhã CE 255 5
138 Parambu CE 248 18
139 Monsenhor Tabosa CE 247 8
140 Aurora CE 239 12
141 Tamboril CE 234 4
142 Hidrolândia CE 229 8
143 Palmácia CE 229 7
144 Aratuba CE 227 2
145 Pacujá CE 221 3
146 Catarina CE 216 4
147 Independência CE 212 10
148 Apuiarés CE 210 11
149 Pires Ferreira CE 206 1
150 Araripe CE 196 2
151 Martinópole CE 187 7
152 Ererê CE 185 4
153 Santana do Cariri CE 185 6
154 Ipaporanga CE 177 0
155 Croatá CE 174 3
156 Paramoti CE 174 3
157 Barro CE 173 9
158 São João do Jaguaribe CE 169 3
159 Jardim CE 160 6
160 Fortim CE 151 1
161 Ipaumirim CE 147 5
162 Poranga CE 146 1
163 Mulungu CE 142 7
164 São Luís do Curu CE 140 7
165 General Sampaio CE 133 6
166 Ibaretama CE 130 6
167 Potengi CE 121 1
168 Guaramiranga CE 120 1
169 Deputado Irapuan Pinheiro CE 108 1
170 Potiretama CE 100 2
171 Palhano CE 95 4
172 Baixio CE 87 1
173 Ararendá CE 78 2
174 Nova Olinda CE 76 3
175 Abaiara CE 71 2
176 Umari CE 62 0
177 Granjeiro CE 54 0
178 Jati CE 52 2
179 Saboeiro CE 51 1
180 Arneiroz CE 42 3
181 Penaforte CE 37 4
182 Tarrafas CE 36 2
183 Antonina do Norte CE 31 0
184 Aiuaba CE 26 1
185 Altaneira CE 17 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.