Paulistana PI

A epidemia de COVID-19 começou em Paulistana PI no dia 19/05/2020. Foram detectados 84 casos e 1 óbito no município até o dia 05/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Paulistana PI está na posição n. 114 no estado e na posição n. 3522 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 19/06/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Teresina PI 26649 932
2 Parnaíba PI 6343 132
3 Picos PI 2988 57
4 Barras PI 2462 52
5 Campo Maior PI 2136 41
6 Floriano PI 1981 23
7 Piripiri PI 1953 25
8 Luzilândia PI 1549 26
9 Uruçuí PI 1427 22
10 Oeiras PI 1268 13
11 Altos PI 1215 18
12 Bom Jesus PI 1040 11
13 São Raimundo Nonato PI 1035 7
14 José de Freitas PI 1029 16
15 Baixa Grande do Ribeiro PI 1016 8
16 Miguel Alves PI 977 12
17 Demerval Lobão PI 969 3
18 Esperantina PI 963 26
19 Água Branca PI 874 34
20 União PI 798 25
21 Joaquim Pires PI 726 8
22 Buriti dos Lopes PI 710 12
23 Cocal PI 682 16
24 Valença do Piauí PI 545 8
25 Porto PI 470 11
26 Monsenhor Gil PI 461 8
27 Nossa Senhora dos Remédios PI 455 8
28 Santa Cruz do Piauí PI 411 6
29 Piracuruca PI 400 12
30 Batalha PI 379 8
31 Barro Duro PI 359 6
32 Madeiro PI 357 2
33 São Pedro do Piauí PI 348 4
34 Luís Correia PI 343 13
35 Joca Marques PI 327 1
36 Morro do Chapéu do Piauí PI 326 2
37 Pedro II PI 326 10
38 Lagoa do Barro do Piauí PI 312 1
39 Matias Olímpio PI 312 5
40 Elesbão Veloso PI 285 8
41 Hugo Napoleão PI 284 2
42 Amarante PI 272 5
43 Ribeiro Gonçalves PI 272 5
44 Cajueiro da Praia PI 271 7
45 Canto do Buriti PI 269 5
46 Lagoa do Piauí PI 267 2
47 Corrente PI 252 2
48 Ilha Grande PI 246 4
49 Marcolândia PI 242 6
50 Wall Ferraz PI 230 1
51 São João do Piauí PI 227 2
52 São João do Arraial PI 226 1
53 Simões PI 212 1
54 Beneditinos PI 209 8
55 Antônio Almeida PI 208 1
56 Cabeceiras do Piauí PI 204 3
57 Lagoa Alegre PI 189 5
58 Inhuma PI 188 2
59 Palmeirais PI 183 4
60 Bertolínia PI 182 3
61 Campo Largo do Piauí PI 178 4
62 Queimada Nova PI 176 2
63 Pimenteiras PI 174 1
64 Monte Alegre do Piauí PI 170 3
65 Sussuapara PI 170 3
66 Passagem Franca do Piauí PI 169 3
67 Pio IX PI 167 2
68 Capitão de Campos PI 166 1
69 Caracol PI 160 3
70 Caraúbas do Piauí PI 160 3
71 Curralinhos PI 156 0
72 Cocal dos Alves PI 155 3
73 Simplício Mendes PI 153 1
74 Curimatá PI 151 1
75 Fronteiras PI 147 0
76 São Miguel do Tapuio PI 142 2
77 Currais PI 137 1
78 Boqueirão do Piauí PI 136 1
79 Ipiranga do Piauí PI 134 1
80 Regeneração PI 134 1
81 Porto Alegre do Piauí PI 129 1
82 Alto Longá PI 128 4
83 Monsenhor Hipólito PI 127 2
84 Assunção do Piauí PI 125 1
85 Caldeirão Grande do Piauí PI 124 0
86 Sebastião Leal PI 120 0
87 Lagoinha do Piauí PI 118 2
88 Manoel Emídio PI 117 5
89 Redenção do Gurguéia PI 116 5
90 São João da Serra PI 114 5
91 Castelo do Piauí PI 113 4
92 Francisco Macedo PI 113 1
93 Alegrete do Piauí PI 111 0
94 Gilbués PI 111 1
95 Caxingó PI 104 0
96 Brasileira PI 102 1
97 Bocaina PI 101 0
98 Campo Grande do Piauí PI 100 1
99 Jaicós PI 100 4
100 Pau D’Arco do Piauí PI 100 0
101 Sigefredo Pacheco PI 99 1
102 Isaías Coelho PI 98 1
103 Anísio de Abreu PI 96 0
104 Alagoinha do Piauí PI 92 1
105 Boa Hora PI 92 0
106 Coivaras PI 92 1
107 Santa Luz PI 90 2
108 Belém do Piauí PI 89 2
109 Cristino Castro PI 88 1
110 Dirceu Arcoverde PI 87 1
111 Nazária PI 87 7
112 Jerumenha PI 85 1
113 Angical do Piauí PI 84 3
114 Paulistana PI 84 0
115 Padre Marcos PI 82 2
116 São Julião PI 80 1
117 Dom Expedito Lopes PI 78 2
118 Guadalupe PI 75 1
119 Murici dos Portelas PI 70 3
120 Bonfim do Piauí PI 68 1
121 Palmeira do Piauí PI 68 2
122 Aroeiras do Itaim PI 66 1
123 Cocal de Telha PI 65 3
124 Juazeiro do Piauí PI 63 0
125 Francisco Santos PI 62 0
126 São João da Fronteira PI 62 0
127 Olho D’Água do Piauí PI 61 2
128 São Gonçalo do Piauí PI 61 2
129 Geminiano PI 60 2
130 Floresta do Piauí PI 59 2
131 Parnaguá PI 57 1
132 Pavussu PI 57 1
133 Colônia do Piauí PI 56 1
134 Santo Inácio do Piauí PI 55 2
135 Vila Nova do Piauí PI 55 0
136 Agricolândia PI 54 0
137 Lagoa de São Francisco PI 53 2
138 Curral Novo do Piauí PI 52 0
139 Dom Inocêncio PI 52 1
140 Marcos Parente PI 52 1
141 São João da Canabrava PI 51 2
142 São José do Divino PI 50 6
143 Novo Santo Antônio PI 49 0
144 Aroazes PI 48 3
145 Santo Antônio dos Milagres PI 46 1
146 Colônia do Gurguéia PI 44 2
147 Nossa Senhora de Nazaré PI 43 3
148 Novo Oriente do Piauí PI 43 2
149 Alvorada do Gurguéia PI 42 2
150 Jatobá do Piauí PI 42 1
151 São João da Varjota PI 42 2
152 Nazaré do Piauí PI 40 2
153 Patos do Piauí PI 40 0
154 Bom Princípio do Piauí PI 39 3
155 Itainópolis PI 38 1
156 Acauã PI 35 0
157 Rio Grande do Piauí PI 35 1
158 Francinópolis PI 34 0
159 Santa Filomena PI 33 2
160 Santa Rosa do Piauí PI 33 1
161 São José do Piauí PI 33 0
162 Campinas do Piauí PI 31 1
163 Caridade do Piauí PI 31 0
164 Fartura do Piauí PI 31 1
165 Várzea Grande PI 30 0
166 Itaueira PI 29 2
167 Miguel Leão PI 29 0
168 São Luis do Piauí PI 29 0
169 Várzea Branca PI 29 1
170 Bela Vista do Piauí PI 28 0
171 Betânia do Piauí PI 28 1
172 Nova Santa Rita PI 27 0
173 São Félix do Piauí PI 26 1
174 Barreiras do Piauí PI 25 0
175 Avelino Lopes PI 24 3
176 Coronel José Dias PI 24 1
177 Francisco Ayres PI 23 0
178 Lagoa do Sítio PI 22 2
179 Landri Sales PI 22 1
180 Paquetá PI 22 0
181 Socorro do Piauí PI 21 1
182 Capitão Gervásio Oliveira PI 20 1
183 Santa Cruz dos Milagres PI 20 0
184 São Gonçalo do Gurguéia PI 20 1
185 Buriti dos Montes PI 19 1
186 Morro Cabeça no Tempo PI 19 0
187 Prata do Piauí PI 19 0
188 Jurema PI 17 1
189 Paes Landim PI 17 1
190 Conceição do Canindé PI 16 1
191 Santana do Piauí PI 16 0
192 Vera Mendes PI 16 0
193 Domingos Mourão PI 15 0
194 Jardim do Mulato PI 14 0
195 Campo Alegre do Fidalgo PI 13 1
196 João Costa PI 13 0
197 Santo Antônio de Lisboa PI 13 0
198 São Francisco de Assis do Piauí PI 13 0
199 São José do Peixe PI 13 0
200 Guaribas PI 12 0
201 Júlio Borges PI 12 2
202 Milton Brandão PI 12 0
203 Pedro Laurentino PI 12 1
204 São Braz do Piauí PI 12 0
205 Tamboril do Piauí PI 12 0
206 Jacobina do Piauí PI 11 0
207 Barra D’Alcântara PI 10 1
208 Brejo do Piauí PI 10 0
209 Flores do Piauí PI 9 1
210 Tanque do Piauí PI 9 0
211 São Francisco do Piauí PI 8 1
212 Arraial PI 7 0
213 Cristalândia do Piauí PI 7 0
214 Eliseu Martins PI 7 1
215 Ribeira do Piauí PI 7 0
216 Cajazeiras do Piauí PI 6 0
217 Pajeú do Piauí PI 6 1
218 São Lourenço do Piauí PI 5 0
219 São Miguel da Baixa Grande PI 5 0
220 Massapê do Piauí PI 4 0
221 Sebastião Barros PI 3 1
222 São Miguel do Fidalgo PI 2 0
223 Riacho Frio PI 1 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.