São José da Tapera AL
A epidemia de COVID-19 começou em São José da Tapera AL no dia 14/05/2020. Foram detectados 752 casos e 12 óbitos no município até o dia 05/09/2020.
Segundo a quantidade de casos detectados, São José da Tapera AL está na posição n. 21 no estado e na posição n. 1022 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.
Casos e óbitos diários
Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 25/07/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.
O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.
Casos e óbitos acumulados
Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.
Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.
Ranking no estado
Posição | Município | Casos acumulados | Óbitos Acumulados |
---|---|---|---|
1 | Maceió AL | 26232 | 886 |
2 | Arapiraca AL | 10718 | 129 |
3 | Marechal Deodoro AL | 2332 | 35 |
4 | São Miguel dos Campos AL | 2074 | 32 |
5 | Palmeira dos Índios AL | 1509 | 29 |
6 | Coruripe AL | 1471 | 26 |
7 | Santana do Ipanema AL | 1447 | 20 |
8 | Pilar AL | 1298 | 22 |
9 | Campo Alegre AL | 1287 | 26 |
10 | Penedo AL | 1252 | 13 |
11 | Boca da Mata AL | 1227 | 20 |
12 | Girau do Ponciano AL | 1227 | 8 |
13 | Rio Largo AL | 1220 | 56 |
14 | Teotônio Vilela AL | 1209 | 32 |
15 | Matriz de Camaragibe AL | 1001 | 17 |
16 | Olho d’Água das Flores AL | 986 | 11 |
17 | Delmiro Gouveia AL | 869 | 14 |
18 | União dos Palmares AL | 862 | 39 |
19 | São Sebastião AL | 775 | 13 |
20 | São Luís do Quitunde AL | 757 | 16 |
21 | São José da Tapera AL | 752 | 12 |
22 | Porto Calvo AL | 737 | 13 |
23 | Pão de Açúcar AL | 702 | 6 |
24 | São José da Laje AL | 651 | 10 |
25 | Craíbas AL | 622 | 9 |
26 | Atalaia AL | 565 | 17 |
27 | Messias AL | 552 | 20 |
28 | Batalha AL | 535 | 7 |
29 | Junqueiro AL | 526 | 14 |
30 | Capela AL | 508 | 6 |
31 | Igreja Nova AL | 478 | 6 |
32 | Satuba AL | 464 | 17 |
33 | Anadia AL | 450 | 7 |
34 | Limoeiro de Anadia AL | 442 | 11 |
35 | Maragogi AL | 440 | 11 |
36 | Feira Grande AL | 433 | 6 |
37 | Murici AL | 410 | 21 |
38 | Ibateguara AL | 402 | 9 |
39 | Joaquim Gomes AL | 400 | 14 |
40 | Lagoa da Canoa AL | 389 | 7 |
41 | Major Isidoro AL | 386 | 8 |
42 | Jequiá da Praia AL | 367 | 9 |
43 | Porto Real do Colégio AL | 356 | 3 |
44 | Maribondo AL | 349 | 11 |
45 | Passo de Camaragibe AL | 344 | 10 |
46 | Viçosa AL | 337 | 9 |
47 | Piaçabuçu AL | 334 | 11 |
48 | Quebrangulo AL | 331 | 2 |
49 | Cajueiro AL | 280 | 12 |
50 | Flexeiras AL | 279 | 7 |
51 | Branquinha AL | 259 | 6 |
52 | Cacimbinhas AL | 247 | 3 |
53 | Taquarana AL | 238 | 3 |
54 | Colônia Leopoldina AL | 236 | 8 |
55 | São Brás AL | 235 | 0 |
56 | Traipu AL | 226 | 4 |
57 | Palestina AL | 220 | 2 |
58 | Piranhas AL | 219 | 5 |
59 | Santa Luzia do Norte AL | 205 | 4 |
60 | Igaci AL | 201 | 0 |
61 | Importados/Indefinidos AL | 200 | 8 |
62 | Campo Grande AL | 185 | 5 |
63 | Dois Riachos AL | 182 | 1 |
64 | Estrela de Alagoas AL | 175 | 4 |
65 | Santana do Mundaú AL | 173 | 5 |
66 | Pariconha AL | 171 | 0 |
67 | Mata Grande AL | 169 | 2 |
68 | Paulo Jacinto AL | 164 | 8 |
69 | Coqueiro Seco AL | 158 | 6 |
70 | Japaratinga AL | 147 | 4 |
71 | Coité do Nóia AL | 146 | 2 |
72 | Roteiro AL | 143 | 7 |
73 | Olivença AL | 141 | 2 |
74 | Barra de São Miguel AL | 139 | 5 |
75 | Porto de Pedras AL | 136 | 2 |
76 | Barra de Santo Antônio AL | 128 | 10 |
77 | Paripueira AL | 125 | 10 |
78 | São Miguel dos Milagres AL | 124 | 5 |
79 | Monteirópolis AL | 121 | 0 |
80 | Olho d’Água Grande AL | 119 | 3 |
81 | Tanque d’Arca AL | 112 | 2 |
82 | Belo Monte AL | 107 | 3 |
83 | Novo Lino AL | 107 | 5 |
84 | Campestre AL | 90 | 3 |
85 | Água Branca AL | 89 | 2 |
86 | Feliz Deserto AL | 88 | 3 |
87 | Senador Rui Palmeira AL | 85 | 4 |
88 | Poço das Trincheiras AL | 81 | 3 |
89 | Carneiros AL | 78 | 2 |
90 | Ouro Branco AL | 78 | 3 |
91 | Jacaré dos Homens AL | 75 | 1 |
92 | Maravilha AL | 73 | 4 |
93 | Inhapi AL | 69 | 2 |
94 | Pindoba AL | 65 | 1 |
95 | Jacuípe AL | 61 | 2 |
96 | Canapi AL | 59 | 3 |
97 | Belém AL | 52 | 1 |
98 | Jaramataia AL | 49 | 1 |
99 | Chã Preta AL | 41 | 1 |
100 | Jundiá AL | 34 | 3 |
101 | Olho d’Água do Casado AL | 26 | 1 |
102 | Mar Vermelho AL | 21 | 1 |
103 | Minador do Negrão AL | 16 | 0 |
Empates são ordenados em ordem alfabética.