Sapucaia RJ

A epidemia de COVID-19 começou em Sapucaia RJ no dia 07/04/2020. Foram detectados 360 casos e 23 óbitos no município até o dia 05/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Sapucaia RJ está na posição n. 59 no estado e na posição n. 1751 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 02/06/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Rio de Janeiro RJ 93012 9853
2 Niterói RJ 11889 379
3 São Gonçalo RJ 11174 663
4 Duque de Caxias RJ 8450 663
5 Belford Roxo RJ 7992 268
6 Macaé RJ 7281 136
7 Volta Redonda RJ 5754 194
8 Nova Iguaçu RJ 5597 527
9 Angra dos Reis RJ 4897 159
10 Campos dos Goytacazes RJ 4804 321
11 Teresópolis RJ 4439 119
12 Itaboraí RJ 4272 200
13 Magé RJ 3377 196
14 Maricá RJ 3203 108
15 São João de Meriti RJ 3069 399
16 Itaperuna RJ 2575 43
17 Nova Friburgo RJ 2545 105
18 Três Rios RJ 2480 60
19 Queimados RJ 2316 55
20 Itaguaí RJ 2171 113
21 Cabo Frio RJ 2146 124
22 Petrópolis RJ 1892 171
23 Resende RJ 1855 73
24 Barra Mansa RJ 1816 114
25 Rio das Ostras RJ 1752 72
26 Rio Bonito RJ 1681 55
27 Guapimirim RJ 1549 56
28 Mesquita RJ 1278 161
29 Nilópolis RJ 1185 159
30 Araruama RJ 1175 61
31 São Pedro da Aldeia RJ 1145 36
32 Saquarema RJ 1034 56
33 Santo Antônio de Pádua RJ 1022 13
34 Barra do Piraí RJ 966 47
35 Paraíba do Sul RJ 858 24
36 São João da Barra RJ 831 10
37 Tanguá RJ 785 39
38 Casimiro de Abreu RJ 764 21
39 Paraty RJ 754 31
40 Bom Jesus do Itabapoana RJ 722 21
41 Seropédica RJ 696 50
42 Vassouras RJ 691 24
43 Mangaratiba RJ 686 34
44 Piraí RJ 637 13
45 Paracambi RJ 601 31
46 Porciúncula RJ 577 15
47 Cachoeiras de Macacu RJ 558 27
48 Iguaba Grande RJ 550 33
49 Conceição de Macabu RJ 545 12
50 São Francisco de Itabapoana RJ 530 22
51 Varre-Sai RJ 523 0
52 Valença RJ 496 12
53 Natividade RJ 479 4
54 Pinheiral RJ 452 11
55 Quissamã RJ 437 16
56 São José do Vale do Rio Preto RJ 408 15
57 Armação dos Búzios RJ 403 13
58 Miracema RJ 398 3
59 Sapucaia RJ 360 23
60 Japeri RJ 353 25
61 Itatiaia RJ 335 10
62 Porto Real RJ 335 13
63 Italva RJ 333 6
64 Itaocara RJ 332 23
65 Cardoso Moreira RJ 329 1
66 Rio Claro RJ 274 12
67 Carapebus RJ 272 4
68 Miguel Pereira RJ 244 12
69 São Fidélis RJ 242 22
70 Laje do Muriaé RJ 233 0
71 Cambuci RJ 177 5
72 Areal RJ 176 7
73 Aperibé RJ 169 6
74 Arraial do Cabo RJ 169 6
75 Paty do Alferes RJ 168 5
76 Cordeiro RJ 166 1
77 Comendador Levy Gasparian RJ 144 3
78 Mendes RJ 143 2
79 Silva Jardim RJ 142 6
80 Bom Jardim RJ 139 4
81 Carmo RJ 138 3
82 Quatis RJ 138 2
83 São José de Ubá RJ 135 0
84 Sumidouro RJ 125 10
85 Engenheiro Paulo de Frontin RJ 124 3
86 Cantagalo RJ 120 1
87 Santa Maria Madalena RJ 94 3
88 Duas Barras RJ 61 3
89 Trajano de Moraes RJ 55 0
90 Macuco RJ 48 2
91 São Sebastião do Alto RJ 26 1
92 Rio das Flores RJ 16 3
93 Importados/Indefinidos RJ 9 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.