Turilândia MA

A epidemia de COVID-19 começou em Turilândia MA no dia 07/05/2020. Foram detectados 311 casos e 5 óbitos no município até o dia 05/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Turilândia MA está na posição n. 121 no estado e na posição n. 1937 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 01/06/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 São Luís MA 19206 1211
2 Balsas MA 5810 38
3 Imperatriz MA 5527 301
4 Santa Inês MA 4271 71
5 Caxias MA 3970 77
6 Timon MA 3753 107
7 Barra do Corda MA 3479 25
8 Zé Doca MA 3366 36
9 Bacabal MA 3196 49
10 Açailândia MA 3157 82
11 Chapadinha MA 2666 45
12 Estreito MA 2542 7
13 Grajaú MA 2496 34
14 Santa Luzia MA 2488 16
15 Buriticupu MA 2189 4
16 Pinheiro MA 1925 33
17 Codó MA 1804 47
18 Colinas MA 1599 27
19 Coelho Neto MA 1549 36
20 Bom Jesus das Selvas MA 1548 10
21 Pedreiras MA 1535 34
22 São Raimundo das Mangabeiras MA 1521 6
23 Urbano Santos MA 1517 14
24 Vitorino Freire MA 1498 26
25 Coroatá MA 1497 10
26 São Domingos do Maranhão MA 1394 9
27 Alto Alegre do Pindaré MA 1381 19
28 Presidente Dutra MA 1337 7
29 Santa Helena MA 1337 6
30 Tuntum MA 1302 6
31 São José de Ribamar MA 1231 112
32 Lago da Pedra MA 1199 43
33 São Mateus do Maranhão MA 1119 26
34 São João dos Patos MA 1115 9
35 Tutóia MA 1008 23
36 Igarapé Grande MA 943 8
37 São Benedito do Rio Preto MA 941 7
38 Poção de Pedras MA 934 3
39 Amarante do Maranhão MA 902 18
40 Arame MA 885 9
41 Aldeias Altas MA 860 4
42 Bom Jardim MA 842 22
43 São Bernardo MA 842 13
44 Barreirinhas MA 834 23
45 Paulo Ramos MA 824 11
46 Pio XII MA 806 6
47 Porto Franco MA 792 9
48 Sítio Novo MA 779 4
49 Itapecuru Mirim MA 752 11
50 Fernando Falcão MA 735 0
51 Vargem Grande MA 732 10
52 Anapurus MA 710 6
53 Santo Antônio dos Lopes MA 689 3
54 Lima Campos MA 684 6
55 Jenipapo dos Vieiras MA 682 9
56 Vitória do Mearim MA 676 6
57 Brejo MA 661 18
58 Formosa da Serra Negra MA 656 1
59 Governador Nunes Freire MA 634 3
60 Humberto de Campos MA 630 5
61 Esperantinópolis MA 623 13
62 Centro Novo do Maranhão MA 617 7
63 Mirador MA 608 3
64 Trizidela do Vale MA 608 8
65 Água Doce do Maranhão MA 603 5
66 Paço do Lumiar MA 601 81
67 Monção MA 589 15
68 São Luís Gonzaga do Maranhão MA 583 8
69 Pindaré-Mirim MA 582 11
70 Fortaleza dos Nogueiras MA 581 2
71 Buriti MA 577 1
72 Itinga do Maranhão MA 573 11
73 Araioses MA 563 10
74 Fortuna MA 543 1
75 São João do Soter MA 532 2
76 Araguanã MA 518 2
77 Riachão MA 511 6
78 Cururupu MA 509 7
79 Feira Nova do Maranhão MA 507 2
80 Maracaçumé MA 500 3
81 Lago Verde MA 499 4
82 Olho d’Água das Cunhãs MA 496 4
83 Parnarama MA 492 0
84 Itaipava do Grajaú MA 478 3
85 Governador Newton Bello MA 471 4
86 São Bento MA 459 6
87 Santa Quitéria do Maranhão MA 444 15
88 Santa Luzia do Paruá MA 436 4
89 Maranhãozinho MA 420 3
90 Joselândia MA 418 0
91 Campestre do Maranhão MA 416 4
92 Bacuri MA 412 3
93 São Pedro da Água Branca MA 409 1
94 Pastos Bons MA 408 2
95 Magalhães de Almeida MA 399 4
96 São João do Carú MA 394 5
97 Passagem Franca MA 391 0
98 Montes Altos MA 388 4
99 Matões MA 384 8
100 Cantanhede MA 381 3
101 Rosário MA 379 11
102 Duque Bacelar MA 375 8
103 Lago dos Rodrigues MA 368 7
104 Gonçalves Dias MA 366 4
105 Paraibano MA 363 4
106 Capinzal do Norte MA 360 1
107 Carolina MA 354 1
108 Carutapera MA 354 17
109 Senador Alexandre Costa MA 354 1
110 Alto Alegre do Maranhão MA 348 11
111 Dom Pedro MA 347 2
112 Mata Roma MA 345 10
113 Centro do Guilherme MA 342 1
114 Timbiras MA 338 3
115 Peritoró MA 337 3
116 Anajatuba MA 329 8
117 São Francisco do Brejão MA 328 0
118 Loreto MA 327 3
119 Buriti Bravo MA 324 1
120 Governador Edison Lobão MA 321 5
121 Turilândia MA 311 5
122 Cidelândia MA 301 1
123 Vila Nova dos Martírios MA 285 0
124 Viana MA 281 13
125 Nova Olinda do Maranhão MA 277 4
126 Altamira do Maranhão MA 269 5
127 Santa Rita MA 265 13
128 Sambaíba MA 264 1
129 Governador Archer MA 262 0
130 Alto Parnaíba MA 260 2
131 Matinha MA 258 3
132 Bom Lugar MA 256 1
133 Igarapé do Meio MA 256 9
134 Davinópolis MA 254 7
135 Pirapemas MA 249 3
136 Belágua MA 244 1
137 João Lisboa MA 242 10
138 Turiaçu MA 237 3
139 Buritirana MA 236 6
140 Presidente Médici MA 234 0
141 São Roberto MA 234 2
142 Lago do Junco MA 226 1
143 Penalva MA 220 5
144 Guimarães MA 218 4
145 Bequimão MA 212 11
146 Icatu MA 212 6
147 Matões do Norte MA 209 1
148 Senador La Rocque MA 204 8
149 Tasso Fragoso MA 203 0
150 São Vicente Ferrer MA 201 1
151 Governador Eugênio Barros MA 200 0
152 Apicum-Açu MA 197 3
153 Arari MA 197 9
154 Brejo de Areia MA 197 1
155 São José dos Basílios MA 196 0
156 Olinda Nova do Maranhão MA 193 7
157 Junco do Maranhão MA 188 0
158 Serrano do Maranhão MA 185 2
159 Nina Rodrigues MA 181 4
160 Milagres do Maranhão MA 176 1
161 Cachoeira Grande MA 171 4
162 Presidente Sarney MA 169 7
163 Benedito Leite MA 168 0
164 São Félix de Balsas MA 165 0
165 Luís Domingues MA 163 1
166 Santana do Maranhão MA 162 3
167 Peri Mirim MA 160 2
168 Conceição do Lago-Açu MA 157 6
169 Paulino Neves MA 152 2
170 Ribamar Fiquene MA 152 8
171 Marajá do Sena MA 150 3
172 São Domingos do Azeitão MA 149 1
173 Bacabeira MA 147 2
174 Afonso Cunha MA 143 2
175 Morros MA 141 7
176 Miranda do Norte MA 139 9
177 Raposa MA 139 13
178 Lajeado Novo MA 137 0
179 Cedral MA 132 0
180 Cajari MA 131 4
181 Axixá MA 130 3
182 Mirinzal MA 130 6
183 Satubinha MA 128 1
184 Bela Vista do Maranhão MA 126 3
185 São João Batista MA 121 5
186 Graça Aranha MA 118 2
187 Sucupira do Norte MA 113 0
188 Governador Luiz Rocha MA 111 0
189 Lagoa Grande do Maranhão MA 111 4
190 São João do Paraíso MA 111 2
191 São Pedro dos Crentes MA 109 2
192 Porto Rico do Maranhão MA 104 1
193 Sucupira do Riachão MA 99 0
194 Nova Colinas MA 93 0
195 São Francisco do Maranhão MA 89 0
196 Pedro do Rosário MA 88 3
197 Godofredo Viana MA 86 3
198 Tufilândia MA 86 5
199 Cândido Mendes MA 85 4
200 Jatobá MA 75 4
201 Santo Amaro do Maranhão MA 75 2
202 São Raimundo do Doca Bezerra MA 74 2
203 Presidente Vargas MA 58 1
204 Bernardo do Mearim MA 49 3
205 Alcântara MA 45 7
206 Primeira Cruz MA 44 2
207 Santa Filomena do Maranhão MA 43 0
208 Bacurituba MA 39 0
209 Palmeirândia MA 31 3
210 Presidente Juscelino MA 29 0
211 Nova Iorque MA 27 0
212 Central do Maranhão MA 22 1
213 Barão de Grajaú MA 16 1
214 Boa Vista do Gurupi MA 13 3
215 Cajapió MA 5 2
216 Amapá do Maranhão MA 3 0
217 Lagoa do Mato MA 2 0

Empates são ordenados em ordem alfabética.