Venda Nova do Imigrante ES

A epidemia de COVID-19 começou em Venda Nova do Imigrante ES no dia 08/04/2020. Foram detectados 866 casos e 10 óbitos no município até o dia 05/09/2020.

Segundo a quantidade de casos detectados, Venda Nova do Imigrante ES está na posição n. 18 no estado e na posição n. 925 no Brasil. Veja o ranking estadual no final do relatório.

Casos e óbitos diários

Este gráfico apresenta a incidência diária de casos no município, ou seja, a quantidade de casos novos em cada dia. O dia 16/07/2020 apresentou o maior número de casos novos em um único dia.

O gráfico abaixo apresenta a incidência diária de óbitos no município, ou seja, a quantidade de óbitos novos em cada dia.

Casos e óbitos acumulados

Os dois próximos gráficos apresentam a quantidade de casos e óbitos acumulados do município e o total do estado.

Este gráfico apresenta a evolução da taxa de letalidade no município em comparação com o seu estado. A taxa de letalidade é o percentual da quantidade de óbitos em relação a quantidade de casos reportados.

Ranking no estado

Posição Município Casos acumulados Óbitos Acumulados
1 Vila Velha ES 16012 479
2 Vitória ES 13944 409
3 Serra ES 13822 470
4 Cariacica ES 10757 413
5 Linhares ES 6088 112
6 Colatina ES 5659 112
7 Cachoeiro de Itapemirim ES 4884 154
8 Aracruz ES 3196 69
9 Guarapari ES 2884 103
10 São Mateus ES 2796 72
11 Viana ES 1659 64
12 São Gabriel da Palha ES 1582 23
13 Marataízes ES 1449 49
14 Castelo ES 1247 29
15 Itapemirim ES 1196 44
16 Importados/Indefinidos ES 1065 18
17 Nova Venécia ES 1042 28
18 Venda Nova do Imigrante ES 866 10
19 Ecoporanga ES 846 9
20 Anchieta ES 788 20
21 Afonso Cláudio ES 746 17
22 Mimoso do Sul ES 735 5
23 Sooretama ES 731 15
24 Presidente Kennedy ES 726 19
25 Marechal Floriano ES 712 19
26 Baixo Guandu ES 686 15
27 Barra de São Francisco ES 659 24
28 Domingos Martins ES 651 14
29 Santa Maria de Jetibá ES 640 10
30 Jaguaré ES 613 11
31 Pinheiros ES 598 19
32 Fundão ES 595 18
33 Iúna ES 569 22
34 Piúma ES 561 19
35 Ibatiba ES 550 12
36 Ibiraçu ES 524 10
37 Pancas ES 513 10
38 Santa Teresa ES 498 9
39 Pedro Canário ES 471 16
40 Iconha ES 452 0
41 Vargem Alta ES 442 11
42 Alfredo Chaves ES 439 6
43 Vila Valério ES 436 10
44 Brejetuba ES 422 0
45 João Neiva ES 401 8
46 Rio Bananal ES 378 8
47 Marilândia ES 369 3
48 Águia Branca ES 346 4
49 Rio Novo do Sul ES 346 12
50 Muqui ES 329 10
51 Alegre ES 324 16
52 Boa Esperança ES 322 13
53 Guaçuí ES 318 18
54 Conceição da Barra ES 304 12
55 Atilio Vivacqua ES 302 5
56 São Domingos do Norte ES 294 8
57 São José do Calçado ES 282 4
58 Bom Jesus do Norte ES 277 6
59 Montanha ES 252 8
60 Conceição do Castelo ES 233 4
61 Governador Lindenberg ES 233 1
62 Irupi ES 232 7
63 Jerônimo Monteiro ES 224 8
64 Muniz Freire ES 224 5
65 Mantenópolis ES 214 7
66 Santa Leopoldina ES 213 11
67 São Roque do Canaã ES 183 7
68 Alto Rio Novo ES 166 9
69 Água Doce do Norte ES 163 7
70 Itarana ES 153 2
71 Apiacá ES 139 4
72 Itaguaçu ES 137 1
73 Divino de São Lourenço ES 116 1
74 Laranja da Terra ES 103 2
75 Ibitirama ES 94 5
76 Vila Pavão ES 94 1
77 Mucurici ES 87 2
78 Dores do Rio Preto ES 80 1
79 Ponto Belo ES 76 3

Empates são ordenados em ordem alfabética.